| 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 강수량(㎜) | 습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.3 | 서 | 5.9 | - | 36.3 | 59 |
| 날짜 | 오늘 - 04월03일(금) | 내일 - 04월04일(토) | 모레 - 04월05일(일) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 날씨 | ||||||||||||||||||
| 기온 | ||||||||||||||||||
| 강수확률 | ||||||||||||||||||
| 최저/최고기온 | 4℃/16℃ | 6℃/11℃ | 3℃/13℃ | |||||||||||||||
| 최소/최대습도 | 35%/70% | 75%/95% | 40%/95% | |||||||||||||||
| 예상강수량 | -mm | 10mm | -mm | |||||||||||||||
| 예상신적설 | -cm | -cm | -cm | |||||||||||||||
| 날씨경향 | 점차 흐려짐 | 비 후 갬 | 점차 흐려짐 | |||||||||||||||
| 날짜 | 04.06(월) | 04.07(화) | 04.08(수) | 04.09(목) | 04.10(금) |
|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | 오전 비 후 갬 |
구름많음 |
구름많음 |
점차 흐려짐 |
흐린 후 갬 |
| 최저/최고기온 | 2℃/10℃ | -2℃/8℃ | -3℃/12℃ | 3℃/14℃ | 4℃/12℃ |
| 강수확률 | 50% | 30% | 30% | 40% | 40% |
| 날짜 | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 강수량(㎜) | 습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 춘천 | 17.3 | 동남동 | 1.7 | - | 41.8 | 62 |
| 원주 | 18.0 | 동남동 | 1.9 | - | 39.7 | 62 |
| 강릉 | 22.9 | 남서 | 3.6 | - | 29.5 | 67 |