| 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 강수량(㎜) | 습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 동 | 3.2 | 4.6 | 98.1 | 52 |
| 날짜 | 오늘 - 05월20일(수) | 내일 - 05월21일(목) | 모레 - 05월22일(금) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 날씨 | ||||||||||||||||||
| 기온 | ||||||||||||||||||
| 강수확률 | ||||||||||||||||||
| 최저/최고기온 | 11℃/14℃ | 10℃/12℃ | 9℃/14℃ | |||||||||||||||
| 최소/최대습도 | 55%/95% | 95%/100% | 65%/100% | |||||||||||||||
| 예상강수량 | 35mm | 32mm | -mm | |||||||||||||||
| 예상신적설 | -cm | -cm | -cm | |||||||||||||||
| 날씨경향 | 흐려져 비 | 비 | 흐린 후 갬 | |||||||||||||||
| 날짜 | 05.23(토) | 05.24(일) | 05.25(월) | 05.26(화) | 05.27(수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | 구름많음 |
구름조금 |
구름많음 |
흐림 |
흐린 후 갬 |
| 최저/최고기온 | 9℃/15℃ | 10℃/22℃ | 12℃/24℃ | 13℃/19℃ | 12℃/20℃ |
| 강수확률 | 30% | 10% | 30% | 40% | 40% |
| 날짜 | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 강수량(㎜) | 습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 춘천 | 14.6 | 서북서 | 2 | 5.9 | 94.2 | 58 |
| 원주 | 15.4 | 북북서 | 2 | 1 | 92.0 | 60 |
| 강릉 | 15.4 | 북북동 | 0.2 | 5.6 | 95.6 | 60 |