| 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 강수량(㎜) | 습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 | 서북서 | 0.8 | - | 54.4 | 40 |
| 날짜 | 오늘 - 02월15일(일) | 내일 - 02월16일(월) | 모레 - 02월17일(화) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 날씨 | ||||||||||||||||||
| 기온 | ||||||||||||||||||
| 강수확률 | ||||||||||||||||||
| 최저/최고기온 | -4℃/6℃ | -6℃/-1℃ | -8℃/1℃ | |||||||||||||||
| 최소/최대습도 | 30%/100% | 55%/90% | 30%/90% | |||||||||||||||
| 예상강수량 | -mm | 6mm | -mm | |||||||||||||||
| 예상신적설 | -cm | 4cm | -cm | |||||||||||||||
| 날씨경향 | 구름조금 | 눈 후 갬 | 구름많음 | |||||||||||||||
| 날짜 | 02.18(수) | 02.19(목) | 02.20(금) | 02.21(토) | 02.22(일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | 구름많음 |
구름조금 |
구름많음 |
점차 흐려짐 |
오전 비 후 갬 |
| 최저/최고기온 | -6℃/2℃ | -8℃/5℃ | -5℃/7℃ | -1℃/11℃ | -2℃/4℃ |
| 강수확률 | 30% | 10% | 30% | 40% | 80% |
| 날짜 | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 강수량(㎜) | 습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 춘천 | 3.3 | 동북동 | 1 | - | 40.0 | 45 |
| 원주 | 5.6 | 남서 | 2.2 | - | 41.6 | 47 |
| 강릉 | 7.4 | 남서 | 1.6 | - | 56.1 | 48 |