ÇöÀ糯¥ | ³¯¾¾ | ¾ÆÀÌÄÜ | ±â¿Â | dzÇâ | dz¼Ó | °¼ö | ½Àµµ |
05¿ù 11ÀÏ | ¸¼À½ | ![]() |
13.2 ¡É | ¼³²¼ | 2.2 m/s | - mm | 80.9 % |
±¸ºÐ | ¿À´Ã () | ³»ÀÏ () | ¸ð·¹ () |
dzÇâ/dz¼Ó | , m/s | , m/s | , m/s |
³¯¾¾°³È² | |||
±â¿Â ¡Ü | |||
°¼öÈ®·ü ¡Ü | |||
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | ¡É / ¡É | ¡É / ¡É | ¡É / ¡É |
ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | / % | / % | / % |
¿¹»ó °¼ö·® | mm | mm | mm |
¿¹»ó Àû¼³·® | cm | cm | cm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
±â¿Â | ¡É / ¡É | ±â¿Â | ¡É / ¡É | ±â¿Â | ¡É / ¡É | ±â¿Â | ¡É / ¡É |
ÀÏÃâ/Àϸô | 05:42 / 19:33 | ÀÏÃâ/Àϸô | 05:43 / 19:32 | ÀÏÃâ/Àϸô | 05:43 / 19:31 | ÀÏÃâ/Àϸô | 05:44 / 19:30 |
°¼öÈ®·ü | % | °¼öÈ®·ü | % | °¼öÈ®·ü | % | °¼öÈ®·ü | % |