1.4 ¡É
È帲
È帲
¹ßÇ¥½Ã°£ : 01/ 11 00:00
| ±¸ºÐ | ¿À´Ã - 01¿ù 10ÀÏ(Åä) | ³»ÀÏ - 01¿ù 11ÀÏ(ÀÏ) | ¸ð·¹ - 01¿ù 12ÀÏ(¿ù) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
| ±â¿Â | ||||||||||||||||||
| °¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 4 / 14 | 1 / 5 | 1 / 10 | |||||||||||||||
| ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 40 / 70 | 60 / 75 | 70 / 80 | |||||||||||||||
| ³¯¾¾ °æÇâ | È帲 | ºñ¶Ç´Â´« | È帲 | |||||||||||||||
| ¿¹»ó °¼ö·® | - | 6 | - | |||||||||||||||
| ¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | 2 | - | |||||||||||||||
| dzÇâ/dz¼Ó | ¼, 2-3 | ºÏ¼, 1-3 | ºÏ, 1-3 | |||||||||||||||
| ÀÏÃâ / Àϸô | 07:38 / 17:44 | 07:38 / 17:45 | 07:38 / 17:46 | |||||||||||||||
| ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | ||||||||||||||||||
| ³¯Â¥ | 01¿ù 13ÀÏ(È) | 01¿ù 14ÀÏ(¼ö) | 01¿ù 15ÀÏ(¸ñ) | 01¿ù 16ÀÏ(±Ý) | 01¿ù 17ÀÏ(Åä) |
|---|---|---|---|---|---|
| ³¯¾¾ |
±¸¸§¸¹À½ |
±¸¸§¸¹À½ |
È帲 |
±¸¸§¸¹À½ |
±¸¸§Á¶±Ý |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 3¡É / 11¡É | 3¡É / 12¡É | 11¡É / 16¡É | 8¡É / 15¡É | 9¡É / 16¡É |
| °¼ö È®·ü | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 01/11 00:00
| Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¦Áֽà | 3.5 | ¼ºÏ¼ | 7.5 | - | - | 66.6 | 42 |
| ÇѶó»ê | 21.1 | ¼ | 2.5 | - | - | 39 | 42 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß