16.4 ¡É
È帲
È帲
¹ßÇ¥½Ã°£ : 11/ 25 15:00
±¸ºÐ | ¿À´Ã - 11¿ù 25ÀÏ(¿ù) | ³»ÀÏ - 11¿ù 26ÀÏ(È) | ¸ð·¹ - 11¿ù 27ÀÏ(¼ö) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
±â¿Â | ||||||||||||||||||
°¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 15 / 19 | 10 / 18 | 8 / 12 | |||||||||||||||
ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 50 / 90 | 55 / 90 | 55 / 75 | |||||||||||||||
³¯¾¾ °æÇâ | È帮°íºñ | ºñ¿ÂÈÄ°· | È帮°íºñ | |||||||||||||||
¿¹»ó °¼ö·® | 5 | 26 | 25 | |||||||||||||||
¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
dzÇâ/dz¼Ó | µ¿, 2-3 | ³², 2-4 | ¼, 2-4 | |||||||||||||||
ÀÏÃâ / Àϸô | 07:14 / 17:27 | 07:15 / 17:27 | 07:16 / 17:27 | |||||||||||||||
ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ |
³¯Â¥ | 11¿ù 28ÀÏ(¸ñ) | 11¿ù 29ÀÏ(±Ý) | 11¿ù 30ÀÏ(Åä) | 12¿ù 01ÀÏ(ÀÏ) | 12¿ù 02ÀÏ(¿ù) |
---|---|---|---|---|---|
³¯¾¾ |
È帮°íºñ |
È帮°íºñ |
ºñ¿ÂÈÄ°· |
È帲 |
È帲 |
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 7¡É / 14¡É | 8¡É / 15¡É | 8¡É / 14¡É | 8¡É / 14¡É | 9¡É / 15¡É |
°¼ö È®·ü | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 11/25 15:00
Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¦Áֽà | 16.7 | µ¿ | 3.8 | - | - | 57.3 | 62 |
ÇѶó»ê | 21.1 | ¼ | 2.5 | - | - | 39 | 62 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß