11.3 ¡É
È帮°í ºñ
È帮°í ºñ
¹ßÇ¥½Ã°£ : 03/ 02 03:00
| ±¸ºÐ | ¿À´Ã - 03¿ù 02ÀÏ(¿ù) | ³»ÀÏ - 03¿ù 03ÀÏ(È) | ¸ð·¹ - 03¿ù 04ÀÏ(¼ö) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
| ±â¿Â | ||||||||||||||||||
| °¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 11 / 13 | 9 / 13 | 8 / 15 | |||||||||||||||
| ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 80 / 85 | 65 / 85 | 55 / 85 | |||||||||||||||
| ³¯¾¾ °æÇâ | È帮°íºñ | ºñ¿ÂÈİ· | ±¸¸§¸¹À½ | |||||||||||||||
| ¿¹»ó °¼ö·® | 32 | 1 | - | |||||||||||||||
| ¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
| dzÇâ/dz¼Ó | ºÏµ¿, 3-10 | ºÏµ¿, 3-10 | ºÏµ¿, 2-3 | |||||||||||||||
| ÀÏÃâ / Àϸô | 07:01 / 18:31 | 07:00 / 18:32 | 06:59 / 18:33 | |||||||||||||||
| ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | ||||||||||||||||||
| ³¯Â¥ | 03¿ù 05ÀÏ(¸ñ) | 03¿ù 06ÀÏ(±Ý) | 03¿ù 07ÀÏ(Åä) | 03¿ù 08ÀÏ(ÀÏ) | 03¿ù 09ÀÏ(¿ù) |
|---|---|---|---|---|---|
| ³¯¾¾ |
È帲 |
È帮°íºñ |
È帲 |
±¸¸§Á¶±Ý |
±¸¸§¸¹À½ |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 9¡É / 15¡É | 9¡É / 14¡É | 5¡É / 13¡É | 5¡É / 14¡É | 7¡É / 14¡É |
| °¼ö È®·ü | 40 | 50 | 40 | 20 | 30 |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 03/02 03:00
| Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¦Áֽà | 10.5 | µ¿ | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 84.4 | 52 |
| ÇѶó»ê | 21.1 | ¼ | 2.5 | - | - | 39 | 52 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß