13 ¡É
ºñ¿ÂÈÄ °·
ºñ¿ÂÈÄ °·
¹ßÇ¥½Ã°£ : 04/ 29 02:00
| ±¸ºÐ | ¿À´Ã - 04¿ù 29ÀÏ(¼ö) | ³»ÀÏ - 04¿ù 30ÀÏ(¸ñ) | ¸ð·¹ - 05¿ù 01ÀÏ(±Ý) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
| ±â¿Â | ||||||||||||||||||
| °¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 13 / 17 | 13 / 17 | 13 / 20 | |||||||||||||||
| ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 45 / 70 | 55 / 75 | 50 / 65 | |||||||||||||||
| ³¯¾¾ °æÇâ | È帮°íºñ | ºñ¿ÂÈİ· | ±¸¸§¸¹À½ | |||||||||||||||
| ¿¹»ó °¼ö·® | 1 | 1 | - | |||||||||||||||
| ¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
| dzÇâ/dz¼Ó | ºÏ, 1-2 | ºÏµ¿, 1-2 | ºÏ¼, 2-3 | |||||||||||||||
| ÀÏÃâ / Àϸô | 05:48 / 19:14 | 05:47 / 19:15 | 05:46 / 19:16 | |||||||||||||||
| ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | ||||||||||||||||||
| ³¯Â¥ | 05¿ù 02ÀÏ(Åä) | 05¿ù 03ÀÏ(ÀÏ) | 05¿ù 04ÀÏ(¿ù) | 05¿ù 05ÀÏ(È) | 05¿ù 06ÀÏ(¼ö) |
|---|---|---|---|---|---|
| ³¯¾¾ |
È帲 |
È帮°íºñ |
È帲 |
±¸¸§Á¶±Ý |
±¸¸§Á¶±Ý |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 13¡É / 19¡É | 13¡É / 16¡É | 12¡É / 18¡É | 12¡É / 19¡É | 13¡É / 18¡É |
| °¼ö È®·ü | 40 | 50 | 40 | 20 | 10 |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 04/29 02:00
| Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¦Áֽà | 13.4 | ºÏ¼ | 1.4 | - | - | 39.3 | 57 |
| ÇѶó»ê | 21.1 | ¼ | 2.5 | - | - | 39 | 57 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß