19.2 ¡É
±¸¸§¸¹À½
±¸¸§¸¹À½
¹ßÇ¥½Ã°£ : 11/ 08 06:00
| ±¸ºÐ | ¿À´Ã - 11¿ù 07ÀÏ(±Ý) | ³»ÀÏ - 11¿ù 08ÀÏ(Åä) | ¸ð·¹ - 11¿ù 09ÀÏ(ÀÏ) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
| ±â¿Â | ||||||||||||||||||
| °¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 17 / 23 | 18 / 22 | 15 / 23 | |||||||||||||||
| ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 55 / 80 | 60 / 85 | 55 / 85 | |||||||||||||||
| ³¯¾¾ °æÇâ | ±¸¸§¸¹À½ | È帮°íºñ | ºñ¿ÂÈİ· | |||||||||||||||
| ¿¹»ó °¼ö·® | - | 21 | 13 | |||||||||||||||
| ¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
| dzÇâ/dz¼Ó | ºÏµ¿, 2-3 | µ¿, 2-3 | ºÏµ¿, 2-3 | |||||||||||||||
| ÀÏÃâ / Àϸô | 06:58 / 17:36 | 06:59 / 17:36 | 07:00 / 17:35 | |||||||||||||||
| ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | ||||||||||||||||||
| ³¯Â¥ | 11¿ù 10ÀÏ(¿ù) | 11¿ù 11ÀÏ(È) | 11¿ù 12ÀÏ(¼ö) | 11¿ù 13ÀÏ(¸ñ) | 11¿ù 14ÀÏ(±Ý) |
|---|---|---|---|---|---|
| ³¯¾¾ |
±¸¸§¸¹À½ |
±¸¸§Á¶±Ý |
È帲 |
È帲 |
±¸¸§¸¹À½ |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 12¡É / 18¡É | 14¡É / 21¡É | 15¡É / 21¡É | 15¡É / 21¡É | 13¡É / 19¡É |
| °¼ö È®·ü | 30 | 10 | 40 | 40 | 30 |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 11/08 06:00
| Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¦Áֽà | 16.9 | µ¿ | 2.2 | - | - | 68.7 | 62 |
| ÇѶó»ê | 21.1 | ¼ | 2.5 | - | - | 39 | 62 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß