19.7 ¡É
¸¼À½
¸¼À½
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 11/ 05 16:00
| ±¸ºÐ | ¿À´Ã - 11¿ù 05ÀÏ(¼ö) | ³»ÀÏ - 11¿ù 06ÀÏ(¸ñ) | ¸ð·¹ - 11¿ù 07ÀÏ(±Ý) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
| ±â¿Â | ||||||||||||||||||
| °¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 17 / 22 | 17 / 23 | 18 / 22 | |||||||||||||||
| ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 55 / 75 | 45 / 80 | 55 / 75 | |||||||||||||||
| ³¯¾¾ °æÇâ | È帲 | ±¸¸§¸¹À½ | ±¸¸§¸¹À½ | |||||||||||||||
| ¿¹»ó °¼ö·® | - | - | - | |||||||||||||||
| ¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
| dzÇâ/dz¼Ó | µ¿, 2-3 | ºÏµ¿, 2-3 | ºÏµ¿, 2-3 | |||||||||||||||
| ÀÏÃâ / Àϸô | 06:56 / 17:39 | 06:56 / 17:38 | 06:57 / 17:37 | |||||||||||||||
| ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | ||||||||||||||||||
| ³¯Â¥ | 11¿ù 08ÀÏ(Åä) | 11¿ù 09ÀÏ(ÀÏ) | 11¿ù 10ÀÏ(¿ù) | 11¿ù 11ÀÏ(È) | 11¿ù 12ÀÏ(¼ö) |
|---|---|---|---|---|---|
| ³¯¾¾ |
È帮°íºñ |
ºñ¿ÂÈİ· |
È帲 |
±¸¸§¸¹À½ |
±¸¸§¸¹À½ |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 18¡É / 22¡É | 20¡É / 24¡É | 15¡É / 21¡É | 13¡É / 21¡É | 14¡É / 21¡É |
| °¼ö È®·ü | 50 | 60 | 30 | 20 | 20 |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 11/05 16:00
| Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¦Áֽà | 20.2 | µ¿ºÏµ¿ | 4.2 | - | - | 56.5 | 66 |
| ÇѶó»ê | 21.1 | ¼ | 2.5 | - | - | 39 | 66 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß