0.3 ¡É
±¸¸§Á¶±Ý
±¸¸§Á¶±Ý
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 01/ 11 22:00
| ±¸ºÐ | ¿À´Ã - 01¿ù 11ÀÏ(ÀÏ) | ³»ÀÏ - 01¿ù 12ÀÏ(¿ù) | ¸ð·¹ - 01¿ù 13ÀÏ(È) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
| ±â¿Â | ||||||||||||||||||
| °¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 1 / 5 | 1 / 9 | 4 / 11 | |||||||||||||||
| ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 45 / 75 | 70 / 80 | 55 / 70 | |||||||||||||||
| ³¯¾¾ °æÇâ | ºñ¶Ç´Â´« | È帲 | È帲 | |||||||||||||||
| ¿¹»ó °¼ö·® | 9 | - | - | |||||||||||||||
| ¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | 5 | - | - | |||||||||||||||
| dzÇâ/dz¼Ó | ºÏ¼, 1-3 | ¼, 1-2 | ¼, 1-3 | |||||||||||||||
| ÀÏÃâ / Àϸô | 07:38 / 17:45 | 07:38 / 17:46 | 07:38 / 17:47 | |||||||||||||||
| ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | ||||||||||||||||||
| ³¯Â¥ | 01¿ù 14ÀÏ(¼ö) | 01¿ù 15ÀÏ(¸ñ) | 01¿ù 16ÀÏ(±Ý) | 01¿ù 17ÀÏ(Åä) | 01¿ù 18ÀÏ(ÀÏ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ³¯¾¾ |
±¸¸§¸¹À½ |
È帲 |
±¸¸§¸¹À½ |
±¸¸§Á¶±Ý |
±¸¸§¸¹À½ |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 2¡É / 10¡É | 11¡É / 16¡É | 8¡É / 15¡É | 9¡É / 16¡É | 9¡É / 15¡É |
| °¼ö È®·ü | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 01/11 22:00
| Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¦Áֽà | 2.4 | ºÏºÏ¼ | 3.4 | - | - | 63.6 | 40 |
| ÇѶó»ê | 21.1 | ¼ | 2.5 | - | - | 39 | 40 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß