11.9 ¡É
¸¼À½
¸¼À½
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 12/ 12 14:00
| ±¸ºÐ | ¿À´Ã - 12¿ù 12ÀÏ(±Ý) | ³»ÀÏ - 12¿ù 13ÀÏ(Åä) | ¸ð·¹ - 12¿ù 14ÀÏ(ÀÏ) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
| ±â¿Â | ||||||||||||||||||
| °¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 7 / 15 | 9 / 15 | 7 / 10 | |||||||||||||||
| ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 55 / 75 | 60 / 80 | 55 / 80 | |||||||||||||||
| ³¯¾¾ °æÇâ | È帲 | ´«¶Ç´Âºñ | ºñ¿ÂÈİ· | |||||||||||||||
| ¿¹»ó °¼ö·® | - | 16 | 4 | |||||||||||||||
| ¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | 1 | - | |||||||||||||||
| dzÇâ/dz¼Ó | ºÏµ¿, 2-10 | ºÏµ¿, 1-4 | ºÏ¼, 2-3 | |||||||||||||||
| ÀÏÃâ / Àϸô | 07:28 / 17:27 | 07:28 / 17:27 | 07:29 / 17:28 | |||||||||||||||
| ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | ||||||||||||||||||
| ³¯Â¥ | 12¿ù 15ÀÏ(¿ù) | 12¿ù 16ÀÏ(È) | 12¿ù 17ÀÏ(¼ö) | 12¿ù 18ÀÏ(¸ñ) | 12¿ù 19ÀÏ(±Ý) |
|---|---|---|---|---|---|
| ³¯¾¾ |
È帲 |
±¸¸§¸¹À½ |
È帲 |
±¸¸§¸¹À½ |
±¸¸§¸¹À½ |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 6¡É / 12¡É | 9¡É / 18¡É | 11¡É / 16¡É | 8¡É / 16¡É | 10¡É / 17¡É |
| °¼ö È®·ü | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 12/12 14:00
| Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¦Áֽà | 12.6 | µ¿ºÏµ¿ | 4.5 | - | - | 63.0 | 56 |
| ÇѶó»ê | 21.1 | ¼ | 2.5 | - | - | 39 | 56 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß