14.2 ¡É
¸¼À½
¸¼À½
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 11/ 21 11:00
| ±¸ºÐ | ¿À´Ã - 11¿ù 21ÀÏ(±Ý) | ³»ÀÏ - 11¿ù 22ÀÏ(Åä) | ¸ð·¹ - 11¿ù 23ÀÏ(ÀÏ) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
| ±â¿Â | ||||||||||||||||||
| °¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 11 / 18 | 10 / 17 | 11 / 18 | |||||||||||||||
| ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 45 / 80 | 50 / 80 | 55 / 85 | |||||||||||||||
| ³¯¾¾ °æÇâ | ±¸¸§¸¹À½ | ±¸¸§Á¶±Ý | ±¸¸§¸¹À½ | |||||||||||||||
| ¿¹»ó °¼ö·® | - | - | - | |||||||||||||||
| ¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
| dzÇâ/dz¼Ó | ºÏ¼, 1-2 | ºÏ, 1-2 | ºÏ, 1-2 | |||||||||||||||
| ÀÏÃâ / Àϸô | 07:10 / 17:29 | 07:11 / 17:28 | 07:12 / 17:28 | |||||||||||||||
| ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | ||||||||||||||||||
| ³¯Â¥ | 11¿ù 24ÀÏ(¿ù) | 11¿ù 25ÀÏ(È) | 11¿ù 26ÀÏ(¼ö) | 11¿ù 27ÀÏ(¸ñ) | 11¿ù 28ÀÏ(±Ý) |
|---|---|---|---|---|---|
| ³¯¾¾ |
È帮°íºñ |
ºñ¿ÂÈİ· |
È帲 |
ºñ¿ÂÈİ· |
È帲 |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 12¡É / 19¡É | 11¡É / 15¡É | 9¡É / 16¡É | 11¡É / 16¡É | 8¡É / 15¡É |
| °¼ö È®·ü | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 11/21 11:00
| Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¦Áֽà | 14.8 | ºÏ¼ | 4.3 | - | - | 47.7 | 58 |
| ÇѶó»ê | 21.1 | ¼ | 2.5 | - | - | 39 | 58 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß