13.5 ¡É
¸¼À½
¸¼À½
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 04/ 27 03:00
| ±¸ºÐ | ¿À´Ã - 04¿ù 27ÀÏ(¿ù) | ³»ÀÏ - 04¿ù 28ÀÏ(È) | ¸ð·¹ - 04¿ù 29ÀÏ(¼ö) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
| ±â¿Â | ||||||||||||||||||
| °¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 14 / 21 | 16 / 21 | 14 / 18 | |||||||||||||||
| ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 50 / 80 | 50 / 85 | 45 / 55 | |||||||||||||||
| ³¯¾¾ °æÇâ | È帲 | È帲 | È帲 | |||||||||||||||
| ¿¹»ó °¼ö·® | - | - | - | |||||||||||||||
| ¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
| dzÇâ/dz¼Ó | ¼, 1-2 | ¼, 1-2 | ºÏ, 1-1 | |||||||||||||||
| ÀÏÃâ / Àϸô | 05:50 / 19:13 | 05:49 / 19:14 | 05:48 / 19:14 | |||||||||||||||
| ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | ||||||||||||||||||
| ³¯Â¥ | 04¿ù 30ÀÏ(¸ñ) | 05¿ù 01ÀÏ(±Ý) | 05¿ù 02ÀÏ(Åä) | 05¿ù 03ÀÏ(ÀÏ) | 05¿ù 04ÀÏ(¿ù) |
|---|---|---|---|---|---|
| ³¯¾¾ |
È帲 |
±¸¸§Á¶±Ý |
±¸¸§Á¶±Ý |
È帮°íºñ |
È帮°íºñ |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 13¡É / 19¡É | 13¡É / 20¡É | 14¡É / 21¡É | 16¡É / 20¡É | 15¡É / 19¡É |
| °¼ö È®·ü | 40 | 10 | 10 | 50 | 50 |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 04/27 03:00
| Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¦Áֽà | 12.7 | ³²¼ | 1.7 | - | - | 65.6 | 55 |
| ÇѶó»ê | 21.1 | ¼ | 2.5 | - | - | 39 | 55 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß