17.3 ¡É
È帲
È帲
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 04/ 18 19:00
| ±¸ºÐ | ¿À´Ã - 04¿ù 18ÀÏ(Åä) | ³»ÀÏ - 04¿ù 19ÀÏ(ÀÏ) | ¸ð·¹ - 04¿ù 20ÀÏ(¿ù) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
| ±â¿Â | ||||||||||||||||||
| °¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 16 / 21 | 17 / 20 | 16 / 21 | |||||||||||||||
| ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 75 / 95 | 75 / 85 | 65 / 85 | |||||||||||||||
| ³¯¾¾ °æÇâ | È帮°íºñ | ºñ¿ÂÈİ· | È帮°íºñ | |||||||||||||||
| ¿¹»ó °¼ö·® | 4 | 19 | 1 | |||||||||||||||
| ¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
| dzÇâ/dz¼Ó | µ¿, 1-3 | µ¿, 2-3 | µ¿, 1-2 | |||||||||||||||
| ÀÏÃâ / Àϸô | 06:01 / 19:06 | 05:59 / 19:07 | 05:58 / 19:08 | |||||||||||||||
| ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | ||||||||||||||||||
| ³¯Â¥ | 04¿ù 21ÀÏ(È) | 04¿ù 22ÀÏ(¼ö) | 04¿ù 23ÀÏ(¸ñ) | 04¿ù 24ÀÏ(±Ý) | 04¿ù 25ÀÏ(Åä) |
|---|---|---|---|---|---|
| ³¯¾¾ |
±¸¸§¸¹À½ |
È帲 |
È帮°íºñ |
È帲 |
±¸¸§Á¶±Ý |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 14¡É / 19¡É | 12¡É / 18¡É | 13¡É / 17¡É | 13¡É / 18¡É | 12¡É / 17¡É |
| °¼ö È®·ü | 30 | 40 | 60 | 40 | 20 |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 04/18 19:00
| Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¦Áֽà | 18.5 | µ¿³²µ¿ | 2.4 | - | - | 83.1 | 65 |
| ÇѶó»ê | 21.1 | ¼ | 2.5 | - | - | 39 | 65 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß