17.6 ¡É
¸¼À½
¸¼À½
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 06/ 10 23:00
| ±¸ºÐ | ¿À´Ã - 06¿ù 10ÀÏ(¼ö) | ³»ÀÏ - 06¿ù 11ÀÏ(¸ñ) | ¸ð·¹ - 06¿ù 12ÀÏ(±Ý) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
| ±â¿Â | ||||||||||||||||||
| °¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 18 / 26 | 19 / 26 | 19 / 24 | |||||||||||||||
| ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 45 / 85 | 55 / 70 | 65 / 85 | |||||||||||||||
| ³¯¾¾ °æÇâ | ±¸¸§¸¹À½ | ±¸¸§Á¶±Ý | ±¸¸§¸¹À½ | |||||||||||||||
| ¿¹»ó °¼ö·® | - | - | - | |||||||||||||||
| ¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
| dzÇâ/dz¼Ó | ºÏ, 1-2 | ¼, 2-2 | ¼, 1-2 | |||||||||||||||
| ÀÏÃâ / Àϸô | 05:24 / 19:42 | 05:24 / 19:43 | 05:24 / 19:43 | |||||||||||||||
| ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | ||||||||||||||||||
| ³¯Â¥ | 06¿ù 13ÀÏ(Åä) | 06¿ù 14ÀÏ(ÀÏ) | 06¿ù 15ÀÏ(¿ù) | 06¿ù 16ÀÏ(È) | 06¿ù 17ÀÏ(¼ö) |
|---|---|---|---|---|---|
| ³¯¾¾ |
È帲 |
È帮°íºñ |
È帲 |
±¸¸§¸¹À½ |
±¸¸§¸¹À½ |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 20¡É / 24¡É | 18¡É / 23¡É | 18¡É / 24¡É | 18¡É / 25¡É | 17¡É / 26¡É |
| °¼ö È®·ü | 40 | 50 | 40 | 30 | 30 |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 06/10 23:00
| Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¦Áֽà | 20.7 | ¼³²¼ | 2.5 | - | - | 37.3 | 65 |
| ÇѶó»ê | 21.1 | ¼ | 2.5 | - | - | 39 | 65 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß