14.2 ¡É
¸¼À½
¸¼À½
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 11/ 22 15:00
±¸ºÐ | ¿À´Ã - 11¿ù 22ÀÏ(±Ý) | ³»ÀÏ - 11¿ù 23ÀÏ(Åä) | ¸ð·¹ - 11¿ù 24ÀÏ(ÀÏ) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
±â¿Â | ||||||||||||||||||
°¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 11 / 18 | 9 / 16 | 11 / 19 | |||||||||||||||
ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 40 / 80 | 50 / 75 | 60 / 85 | |||||||||||||||
³¯¾¾ °æÇâ | ±¸¸§¸¹À½ | ±¸¸§¸¹À½ | È帲 | |||||||||||||||
¿¹»ó °¼ö·® | - | - | - | |||||||||||||||
¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
dzÇâ/dz¼Ó | ºÏ¼, 1-3 | ºÏ, 2-2 | ºÏ, 2-2 | |||||||||||||||
ÀÏÃâ / Àϸô | 07:11 / 17:28 | 07:12 / 17:28 | 07:13 / 17:28 | |||||||||||||||
ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ |
³¯Â¥ | 11¿ù 25ÀÏ(¿ù) | 11¿ù 26ÀÏ(È) | 11¿ù 27ÀÏ(¼ö) | 11¿ù 28ÀÏ(¸ñ) | 11¿ù 29ÀÏ(±Ý) |
---|---|---|---|---|---|
³¯¾¾ |
È帲 |
ºñ¿ÂÈÄ°· |
È帮°íºñ |
È帮°íºñ |
È帮°íºñ |
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 13¡É / 19¡É | 15¡É / 17¡É | 9¡É / 14¡É | 7¡É / 13¡É | 9¡É / 14¡É |
°¼ö È®·ü | 40 | 60 | 50 | 50 | 50 |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 11/22 15:00
Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¦Áֽà | 14.2 | ºÏºÏ¼ | 4.5 | - | - | 46.9 | 58 |
ÇѶó»ê | 21.1 | ¼ | 2.5 | - | - | 39 | 58 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß