1 ¡É
¸¼À½
¸¼À½
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 03/ 10 07:00
| ±¸ºÐ | ¿À´Ã - 03¿ù 10ÀÏ(È) | ³»ÀÏ - 03¿ù 11ÀÏ(¼ö) | ¸ð·¹ - 03¿ù 12ÀÏ(¸ñ) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
| ±â¿Â | ||||||||||||||||||
| °¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 3 / 11 | 5 / 12 | 6 / 13 | |||||||||||||||
| ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 55 / 85 | 50 / 85 | 45 / 80 | |||||||||||||||
| ³¯¾¾ °æÇâ | ¸¼À½ | ±¸¸§¸¹À½ | È帮°íºñ | |||||||||||||||
| ¿¹»ó °¼ö·® | - | - | 1 | |||||||||||||||
| ¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
| dzÇâ/dz¼Ó | ¼, 1-2 | ºÏ, 1-2 | ºÏ, 2-2 | |||||||||||||||
| ÀÏÃâ / Àϸô | 06:51 / 18:37 | 06:50 / 18:38 | 06:49 / 18:39 | |||||||||||||||
| ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | ||||||||||||||||||
| ³¯Â¥ | 03¿ù 13ÀÏ(±Ý) | 03¿ù 14ÀÏ(Åä) | 03¿ù 15ÀÏ(ÀÏ) | 03¿ù 16ÀÏ(¿ù) | 03¿ù 17ÀÏ(È) |
|---|---|---|---|---|---|
| ³¯¾¾ |
ºñ¿ÂÈİ· |
±¸¸§Á¶±Ý |
È帲 |
±¸¸§¸¹À½ |
±¸¸§¸¹À½ |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 6¡É / 14¡É | 7¡É / 16¡É | 8¡É / 15¡É | 8¡É / 15¡É | 8¡É / 15¡É |
| °¼ö È®·ü | 50 | 10 | 40 | 30 | 30 |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 03/10 07:00
| Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¦Áֽà | 3.7 | µ¿ | 1.1 | - | - | 62.3 | 43 |
| ÇѶó»ê | 21.1 | ¼ | 2.5 | - | - | 39 | 43 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß