7.4 ¡É
¸¼À½
¸¼À½
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 03/ 12 22:00
| ±¸ºÐ | ¿À´Ã - 03¿ù 12ÀÏ(¸ñ) | ³»ÀÏ - 03¿ù 13ÀÏ(±Ý) | ¸ð·¹ - 03¿ù 14ÀÏ(Åä) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
| ±â¿Â | ||||||||||||||||||
| °¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 6 / 14 | 7 / 13 | 6 / 14 | |||||||||||||||
| ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 40 / 80 | 40 / 80 | 50 / 80 | |||||||||||||||
| ³¯¾¾ °æÇâ | ±¸¸§¸¹À½ | ±¸¸§¸¹À½ | ±¸¸§Á¶±Ý | |||||||||||||||
| ¿¹»ó °¼ö·® | - | - | - | |||||||||||||||
| ¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
| dzÇâ/dz¼Ó | ºÏ, 1-2 | ºÏ, 2-3 | ºÏµ¿, 1-2 | |||||||||||||||
| ÀÏÃâ / Àϸô | 06:49 / 18:39 | 06:47 / 18:40 | 06:46 / 18:40 | |||||||||||||||
| ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | ||||||||||||||||||
| ³¯Â¥ | 03¿ù 15ÀÏ(ÀÏ) | 03¿ù 16ÀÏ(¿ù) | 03¿ù 17ÀÏ(È) | 03¿ù 18ÀÏ(¼ö) | 03¿ù 19ÀÏ(¸ñ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ³¯¾¾ |
±¸¸§¸¹À½ |
±¸¸§¸¹À½ |
±¸¸§Á¶±Ý |
È帲 |
È帮°íºñ |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 7¡É / 14¡É | 7¡É / 14¡É | 8¡É / 15¡É | 10¡É / 15¡É | 10¡É / 16¡É |
| °¼ö È®·ü | 30 | 30 | 10 | 40 | 60 |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 03/12 22:00
| Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¦Áֽà | 8.9 | ºÏºÏ¼ | 1.6 | - | - | 69.4 | 50 |
| ÇѶó»ê | 21.1 | ¼ | 2.5 | - | - | 39 | 50 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß