해양기상예보 내항
예보관 브리핑
기준좌표 35-29-44.1N, 129-23-41.2E예보관 브리핑 |
---|
단기예보
내항 (3H) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | ||||||||||||||||
시 | ~03 | ~06 | ~09 | ~12 | ~15 | ~18 | ~21 | ~24 | ~03 | ~06 | ~09 | ~12 | ~15 | ~18 | ~21 | ~24 |
내항 (3H) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | ||||||||||||||||
시 | ~03 | ~06 | ~09 | ~12 | ~15 | ~18 | ~21 | ~24 | ~03 | ~06 | ~09 | ~12 | ~15 | ~18 | ~21 | ~24 |
일 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 | ~03 | ~06 | ~09 | ~12 | ~15 | ~18 | ~21 | ~24 |
중기예보
내항 (6H) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | ||||||||||||
오전/오후 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 |
내항 (6H) | ||||
---|---|---|---|---|
일 | ||||
오전/오후 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 |
위성영상
레이더영상