해양기상예보 외항
예보관 브리핑
기준좌표 35-26-47.0N 129-24-26.6E예보관 브리핑 |
---|
단기예보
외항 (3H) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | ||||||||||||||||
시 | ~03 | ~06 | ~09 | ~12 | ~15 | ~18 | ~21 | ~24 | ~03 | ~06 | ~09 | ~12 | ~15 | ~18 | ~21 | ~24 |
외항 (3H) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | ||||||||||||||||
시 | ~03 | ~06 | ~09 | ~12 | ~15 | ~18 | ~21 | ~24 | ~03 | ~06 | ~09 | ~12 | ~15 | ~18 | ~21 | ~24 |
일 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 | ~03 | ~06 | ~09 | ~12 | ~15 | ~18 | ~21 | ~24 |
중기예보
외항 (6H) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | ||||||||||||
오전/오후 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 |
외항 (6H) | ||||
---|---|---|---|---|
일 | ||||
오전/오후 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 |
위성영상
레이더영상