-3.0 ¡É
¸¼À½
¸¼À½
¹ßÇ¥½Ã°£ 12/14 03:00
| ±¸ºÐ | 12¿ù14ÀÏ(ÀÏ) | 12¿ù15ÀÏ(¿ù) | 12¿ù16ÀÏ(È) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
| ±â¿Â | ||||||||||||||||||
| °¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | -8 / -2 | -12 / 0 | -4 / 3 | |||||||||||||||
| ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 70 / 100 | 55 / 90 | 85 / 100 | |||||||||||||||
| ³¯¾¾ °æÇâ | ¿ÀÀü ´« ÈÄ °· | Á¡Â÷ Èå·ÁÁü | ¿ÀÈÄ ´« ÈÄ °· | |||||||||||||||
| ¿¹»ó °¼ö·® | 1 | - | 2 | |||||||||||||||
| ¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | 1 | - | 1 | |||||||||||||||
| dzÇâ/dz¼Ó | ¼, 2-3 | ¼, 1-2 | ¼, 1-2 | |||||||||||||||
| ÀÏÃâ / Àϸô | 07:32 / 17:10 | 07:32 / 17:10 | 07:33 / 17:10 | |||||||||||||||
| ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | - | - | - | |||||||||||||||
| ³¯Â¥ | 12¿ù17ÀÏ(¼ö) | 12¿ù18ÀÏ(¸ñ) | 12¿ù19ÀÏ(±Ý) | 12¿ù20ÀÏ(Åä) | 12¿ù21ÀÏ(ÀÏ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ³¯¾¾ | È帰 ÈÄ °· | ±¸¸§¸¹À½ | ±¸¸§¸¹À½ | Á¡Â÷ Èå·ÁÁü | È帲 |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 0¡É / 7 | -4¡É / 8 | -4¡É / 8 | 1¡É / 11 | 3¡É / 8 |
| °¼ö È®·ü | 40% | 30% | 30% | 40% | 40% |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 12/14 03:00
| Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ë°ü·É | -4.3 | ¼ | 3.8 | - | - | 89.7 | 26 |
| ¿øÁÖ | -0.4 | ¼ | 1.7 | - | - | 83.3 | 34 |
| ¾ÈÈï | -3.3 | ºÏ¼ | 1 | - | - | 94.2 | 33 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß