
16.2 ¡É
È帲
È帲
¹ßÇ¥½Ã°£ 05/22 02:00
±¸ºÐ | 05¿ù22ÀÏ(¸ñ) | 05¿ù23ÀÏ(±Ý) | 05¿ù24ÀÏ(Åä) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
³¯¾¾ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
±â¿Â | ||||||||||||||||||
°¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 11 / 20 | 9 / 19 | 9 / 17 | |||||||||||||||
ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 40 / 100 | 40 / 70 | 55 / 95 | |||||||||||||||
³¯¾¾ °æÇâ | ¿ÀÀü ºñ ÈÄ °· | Á¡Â÷ Èå·ÁÁü | È帰 ÈÄ °· | |||||||||||||||
¿¹»ó °¼ö·® | 2 | - | - | |||||||||||||||
¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
dzÇâ/dz¼Ó | ¼, 1-3 | µ¿, 1-2 | ³²¼, 1-2 | |||||||||||||||
ÀÏÃâ / Àϸô | 05:13 / 19:33 | 05:12 / 19:34 | 05:11 / 19:35 | |||||||||||||||
ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | - | - | - |
³¯Â¥ | 05¿ù25ÀÏ(ÀÏ) | 05¿ù26ÀÏ(¿ù) | 05¿ù27ÀÏ(È) | 05¿ù28ÀÏ(¼ö) | 05¿ù29ÀÏ(¸ñ) |
---|---|---|---|---|---|
³¯¾¾ | ![]() ±¸¸§¸¹À½ | ![]() ±¸¸§Á¶±Ý | ![]() ±¸¸§¸¹À½ | ![]() ±¸¸§¸¹À½ | ![]() ±¸¸§¸¹À½ |
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 8¡É / 23 | 9¡É / 25 | 10¡É / 25 | 11¡É / 23 | 12¡É / 25 |
°¼ö È®·ü | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 05/22 02:00
Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´ë°ü·É | 9.0 | µ¿ | 3.3 | - | - | 98.0 | 48 |
¿øÁÖ | 23.8 | ³²¼ | 2.3 | - | - | 81.8 | 73 |
¾ÈÈï | 21.0 | ¼ºÏ¼ | 0.8 | - | - | 92.1 | 54 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß