
-1.3 ¡É
±¸¸§Á¶±Ý
±¸¸§Á¶±Ý
¹ßÇ¥½Ã°£ 03/29 20:00
±¸ºÐ | 03¿ù29ÀÏ(Åä) | 03¿ù30ÀÏ(ÀÏ) | 03¿ù31ÀÏ(¿ù) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
³¯¾¾ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
±â¿Â | ||||||||||||||||||
°¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | -5 / 3 | -6 / 2 | -6 / 8 | |||||||||||||||
ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 25 / 70 | 25 / 70 | 25 / 85 | |||||||||||||||
³¯¾¾ °æÇâ | ¿ÀÈÄ ºñ ÈÄ °· | Á¡Â÷ Èå·ÁÁü | ±¸¸§Á¶±Ý | |||||||||||||||
¿¹»ó °¼ö·® | 2 | - | - | |||||||||||||||
¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
dzÇâ/dz¼Ó | ºÏ¼, 1-3 | ¼, 1-3 | ¼, 1-2 | |||||||||||||||
ÀÏÃâ / Àϸô | 06:17 / 18:46 | 06:15 / 18:47 | 06:14 / 18:48 | |||||||||||||||
ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | - | - | - |
³¯Â¥ | 04¿ù01ÀÏ(È) | 04¿ù02ÀÏ(¼ö) | 04¿ù03ÀÏ(¸ñ) | 04¿ù04ÀÏ(±Ý) | 04¿ù05ÀÏ(Åä) |
---|---|---|---|---|---|
³¯¾¾ | ![]() ±¸¸§Á¶±Ý | ![]() È帰 ÈÄ °· | ![]() ±¸¸§¸¹À½ | ![]() ±¸¸§¸¹À½ | ![]() Á¡Â÷ Èå·ÁÁü |
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | -2¡É / 12 | 0¡É / 15 | -1¡É / 14 | 0¡É / 15 | 1¡É / 15 |
°¼ö È®·ü | 20% | 40% | 30% | 30% | 40% |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 03/29 21:00
Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´ë°ü·É | -4.0 | ¼ | 7.7 | - | - | 27.9 | 38 |
¿øÁÖ | 3.0 | ¼ºÏ¼ | 3.3 | - | - | 16.5 | 47 |
¾ÈÈï | -2.1 | ºÏ¼ | 1.9 | - | - | 27.6 | 39 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß