3.3 ¡É
±¸¸§Á¶±Ý
±¸¸§Á¶±Ý
¹ßÇ¥½Ã°£ 02/18 17:00
| ±¸ºÐ | 02¿ù18ÀÏ(¼ö) | 02¿ù19ÀÏ(¸ñ) | 02¿ù20ÀÏ(±Ý) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
| ±â¿Â | ||||||||||||||||||
| °¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | -6 / 2 | -9 / 4 | -7 / 8 | |||||||||||||||
| ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 25 / 90 | 25 / 85 | 50 / 90 | |||||||||||||||
| ³¯¾¾ °æÇâ | ¸¼À½ | ¸¼À½ | ±¸¸§¸¹À½ | |||||||||||||||
| ¿¹»ó °¼ö·® | - | - | - | |||||||||||||||
| ¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
| dzÇâ/dz¼Ó | ¼, 1-2 | ³²¼, 1-2 | ¼, 1-3 | |||||||||||||||
| ÀÏÃâ / Àϸô | 07:12 / 18:09 | 07:11 / 18:10 | 07:10 / 18:11 | |||||||||||||||
| ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | - | - | - | |||||||||||||||
| ³¯Â¥ | 02¿ù21ÀÏ(Åä) | 02¿ù22ÀÏ(ÀÏ) | 02¿ù23ÀÏ(¿ù) | 02¿ù24ÀÏ(È) | 02¿ù25ÀÏ(¼ö) |
|---|---|---|---|---|---|
| ³¯¾¾ | Á¡Â÷ Èå·ÁÁü | ¿ÀÀü ºñ ÈÄ °· | Á¡Â÷ Èå·ÁÁü | ¿ÀÈÄ ºñ ¶Ç´Â ´« | È帰 ÈÄ °· |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 0¡É / 12 | 4¡É / 9 | -6¡É / 6 | -3¡É / 6 | -3¡É / 8 |
| °¼ö È®·ü | 40% | 50% | 40% | 50% | 40% |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 02/18 18:00
| Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ë°ü·É | -2.5 | µ¿ | 2.9 | - | - | 62.8 | 34 |
| ¿øÁÖ | 6.4 | ¼ | 3 | - | - | 25.0 | 49 |
| ¾ÈÈï | 3.3 | ¼³²¼ | 3.6 | - | - | 26.1 | 36 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß