7.5 ¡É
±¸¸§¸¹À½
±¸¸§¸¹À½
¹ßÇ¥½Ã°£ 03/14 11:00
| ±¸ºÐ | 03¿ù14ÀÏ(Åä) | 03¿ù15ÀÏ(ÀÏ) | 03¿ù16ÀÏ(¿ù) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
| ±â¿Â | ||||||||||||||||||
| °¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | -4 / 8 | -1 / 8 | -3 / 10 | |||||||||||||||
| ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 40 / 90 | 45 / 90 | 35 / 85 | |||||||||||||||
| ³¯¾¾ °æÇâ | È帲 | È帰 ÈÄ °· | ±¸¸§Á¶±Ý | |||||||||||||||
| ¿¹»ó °¼ö·® | - | - | - | |||||||||||||||
| ¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
| dzÇâ/dz¼Ó | ºÏµ¿, 1-2 | ºÏ¼, 1-2 | ºÏ¼, 1-1 | |||||||||||||||
| ÀÏÃâ / Àϸô | 06:39 / 18:32 | 06:38 / 18:33 | 06:36 / 18:34 | |||||||||||||||
| ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | - | - | - | |||||||||||||||
| ³¯Â¥ | 03¿ù17ÀÏ(È) | 03¿ù18ÀÏ(¼ö) | 03¿ù19ÀÏ(¸ñ) | 03¿ù20ÀÏ(±Ý) | 03¿ù21ÀÏ(Åä) |
|---|---|---|---|---|---|
| ³¯¾¾ | ±¸¸§¸¹À½ | ¿ÀÈÄ ºñ | È帰 ÈÄ °· | ±¸¸§¸¹À½ | ±¸¸§Á¶±Ý |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | -2¡É / 11 | 2¡É / 10 | 1¡É / 13 | -1¡É / 13 | 0¡É / 14 |
| °¼ö È®·ü | 30% | 60% | 40% | 30% | 10% |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 03/14 11:00
| Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ë°ü·É | 1.5 | ºÏ¼ | 0.4 | - | - | 63.2 | 39 |
| ¿øÁÖ | 6.2 | ºÏ¼ | 0.9 | - | - | 52.9 | 47 |
| ¾ÈÈï | 5.0 | ¼ | 0.7 | - | - | 56.2 | 37 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß