
24.7 ¡É
¸¼À½
¸¼À½
¹ßÇ¥½Ã°£ 05/29 17:30
±¸ºÐ | 05¿ù29ÀÏ(¿ù) | 05¿ù30ÀÏ(È) | 05¿ù31ÀÏ(¼ö) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
³¯¾¾ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
±â¿Â | ||||||||||||||||||
°¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 19 / 26 | 17 / 27 | 14 / 27 | |||||||||||||||
ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 65 / 99 | 40 / 95 | 30 / 75 | |||||||||||||||
³¯¾¾ °æÇâ | È帰 ÈÄ °· | ±¸¸§¸¹À½ | ±¸¸§¸¹À½ | |||||||||||||||
¿¹»ó °¼ö·® | - | - | - | |||||||||||||||
¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
dzÇâ/dz¼Ó | ³²¼, 1-2 | µ¿, 2-2 | ³²µ¿, 2-2 | |||||||||||||||
ÀÏÃâ / Àϸô | 05:09 / 19:38 | 05:09 / 19:39 | 05:08 / 19:40 | |||||||||||||||
ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | - | - | - |
³¯Â¥ | 06¿ù01ÀÏ(¸ñ) | 06¿ù02ÀÏ(±Ý) | 06¿ù03ÀÏ(Åä) | 06¿ù04ÀÏ(ÀÏ) | 06¿ù05ÀÏ(¿ù) |
---|---|---|---|---|---|
³¯¾¾ | ![]() ±¸¸§¸¹À½ | ![]() ±¸¸§¸¹À½ | ![]() ±¸¸§¸¹À½ | ![]() ±¸¸§¸¹À½ | ![]() ±¸¸§¸¹À½ |
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 15¡É / 26 | 18¡É / 28 | 18¡É / 28 | 16¡É / 28 | 16¡É / 27 |
°¼ö È®·ü | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 05/29 17:00
Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´ë°ü·É | 20.2 | µ¿³²µ¿ | 1.3 | - | - | 81 | 67 |
¿øÁÖ | 24.9 | ¼ | 1.4 | - | - | 66 | 73 |
¾ÈÈï | 23.7 | ³²³²µ¿ | 0.5 | - | - | 66 | 63 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß