
23.5 ¡É
±¸¸§Á¶±Ý
±¸¸§Á¶±Ý
¹ßÇ¥½Ã°£ 07/06 02:00
±¸ºÐ | 07¿ù06ÀÏ(ÀÏ) | 07¿ù07ÀÏ(¿ù) | 07¿ù08ÀÏ(È) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
³¯¾¾ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
±â¿Â | ||||||||||||||||||
°¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 22 / 28 | 23 / 30 | 22 / 31 | |||||||||||||||
ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 75 / 100 | 65 / 100 | 55 / 100 | |||||||||||||||
³¯¾¾ °æÇâ | È帰 ÈÄ °· | ¿ÀÈÄ ¼Ò³ª±â | ¿ÀÈÄ ¼Ò³ª±â | |||||||||||||||
¿¹»ó °¼ö·® | - | 16 | 11 | |||||||||||||||
¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
dzÇâ/dz¼Ó | ¼, 1-2 | ¼, 1-2 | ºÏ¼, 1-2 | |||||||||||||||
ÀÏÃâ / Àϸô | 05:12 / 19:50 | 05:13 / 19:49 | 05:13 / 19:49 | |||||||||||||||
ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | - | - | - |
³¯Â¥ | 07¿ù09ÀÏ(¼ö) | 07¿ù10ÀÏ(¸ñ) | 07¿ù11ÀÏ(±Ý) | 07¿ù12ÀÏ(Åä) | 07¿ù13ÀÏ(ÀÏ) |
---|---|---|---|---|---|
³¯¾¾ | ![]() ¿ÀÈÄ ¼Ò³ª±â | ![]() ±¸¸§¸¹À½ | ![]() ±¸¸§¸¹À½ | ![]() ±¸¸§¸¹À½ | ![]() ±¸¸§¸¹À½ |
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 22¡É / 33 | 19¡É / 30 | 19¡É / 31 | 20¡É / 31 | 22¡É / 31 |
°¼ö È®·ü | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 07/06 03:00
Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´ë°ü·É | 22.1 | ¼ | 4 | - | - | 87.4 | 71 |
¿øÁÖ | 25.8 | ³²³²¼ | 0.8 | - | - | 81.8 | 76 |
¾ÈÈï | 22.5 | ¼³²¼ | 1.6 | - | - | 92.0 | 71 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß