-12.2 ¡É
¸¼À½
¸¼À½
¹ßÇ¥½Ã°£ 12/03 23:00
| ±¸ºÐ | 12¿ù03ÀÏ(¼ö) | 12¿ù04ÀÏ(¸ñ) | 12¿ù05ÀÏ(±Ý) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
| ±â¿Â | ||||||||||||||||||
| °¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | -14 / -7 | -16 / -4 | -12 / -1 | |||||||||||||||
| ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 30 / 85 | 40 / 95 | 45 / 100 | |||||||||||||||
| ³¯¾¾ °æÇâ | ±¸¸§Á¶±Ý | ¿ÀÈÄ ´« ÈÄ °· | ±¸¸§¸¹À½ | |||||||||||||||
| ¿¹»ó °¼ö·® | - | 2 | - | |||||||||||||||
| ¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | 1 | - | |||||||||||||||
| dzÇâ/dz¼Ó | ºÏ¼, 1-3 | ¼, 1-3 | ¼, 1-2 | |||||||||||||||
| ÀÏÃâ / Àϸô | 07:23 / 17:09 | 07:24 / 17:09 | 07:25 / 17:09 | |||||||||||||||
| ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | - | - | - | |||||||||||||||
| ³¯Â¥ | 12¿ù06ÀÏ(Åä) | 12¿ù07ÀÏ(ÀÏ) | 12¿ù08ÀÏ(¿ù) | 12¿ù09ÀÏ(È) | 12¿ù10ÀÏ(¼ö) |
|---|---|---|---|---|---|
| ³¯¾¾ | Á¡Â÷ Èå·ÁÁü | È帲 | ±¸¸§¸¹À½ | ±¸¸§Á¶±Ý | ±¸¸§¸¹À½ |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | -10¡É / 4 | 1¡É / 9 | -2¡É / 5 | -5¡É / 4 | -3¡É / 6 |
| °¼ö È®·ü | 40% | 40% | 30% | 10% | 30% |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 12/03 23:00
| Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ë°ü·É | -13.0 | ¼ | 1.9 | - | - | 55.7 | 21 |
| ¿øÁÖ | -7.5 | ¼ºÏ¼ | 1.4 | - | - | 46.8 | 30 |
| ¾ÈÈï | -11.7 | ºÏµ¿ | 0.5 | - | - | 61.3 | 31 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß