-8.0 ¡É
¸¼À½
¸¼À½
¹ßÇ¥½Ã°£ 02/17 08:00
| ±¸ºÐ | 02¿ù17ÀÏ(È) | 02¿ù18ÀÏ(¼ö) | 02¿ù19ÀÏ(¸ñ) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
| ±â¿Â | ||||||||||||||||||
| °¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | -8 / 3 | -6 / 3 | -10 / 3 | |||||||||||||||
| ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 25 / 90 | 20 / 90 | 20 / 75 | |||||||||||||||
| ³¯¾¾ °æÇâ | ¸¼À½ | ±¸¸§¸¹À½ | ¸¼À½ | |||||||||||||||
| ¿¹»ó °¼ö·® | - | - | - | |||||||||||||||
| ¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
| dzÇâ/dz¼Ó | ³², 1-2 | ¼, 1-2 | ºÏ, 1-2 | |||||||||||||||
| ÀÏÃâ / Àϸô | 07:13 / 18:08 | 07:12 / 18:09 | 07:11 / 18:10 | |||||||||||||||
| ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | - | - | - | |||||||||||||||
| ³¯Â¥ | 02¿ù20ÀÏ(±Ý) | 02¿ù21ÀÏ(Åä) | 02¿ù22ÀÏ(ÀÏ) | 02¿ù23ÀÏ(¿ù) | 02¿ù24ÀÏ(È) |
|---|---|---|---|---|---|
| ³¯¾¾ | ±¸¸§¸¹À½ | Á¡Â÷ Èå·ÁÁü | ¿ÀÀü ºñ ÈÄ °· | ±¸¸§¸¹À½ | ±¸¸§¸¹À½ |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | -7¡É / 7 | -2¡É / 14 | 3¡É / 11 | -6¡É / 4 | -5¡É / 4 |
| °¼ö È®·ü | 30% | 40% | 50% | 30% | 30% |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 02/17 08:00
| Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ë°ü·É | -7.7 | ºÏ¼ | 0.7 | - | - | 94.3 | 19 |
| ¿øÁÖ | -4.9 | ºÏºÏ¼ | 0.6 | - | - | 84.0 | 26 |
| ¾ÈÈï | -8.4 | ³² | 0.3 | - | - | 92.5 | 19 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß