
-12.9 ¡É
¸¼À½
¸¼À½
¹ßÇ¥½Ã°£ 03/03 04:30
±¸ºÐ | 03¿ù03ÀÏ(¼ö) | 03¿ù04ÀÏ(¸ñ) | 03¿ù05ÀÏ(±Ý) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
³¯¾¾ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
±â¿Â | ||||||||||||||||||
°¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | -6 / 10 | -1 / 12 | 4 / 18 | |||||||||||||||
ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 40 / 80 | 45 / 75 | 50 / 80 | |||||||||||||||
³¯¾¾ °æÇâ | ±¸¸§¸¹À½ | È帰 ÈÄ °· | ±¸¸§Á¶±Ý | |||||||||||||||
¿¹»ó °¼ö·® | - | - | - | |||||||||||||||
¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
dzÇâ/dz¼Ó | µ¿, 1-2 | ³²µ¿, 1-2 | µ¿, 1-2 | |||||||||||||||
ÀÏÃâ / Àϸô | 06:55 / 18:22 | 06:53 / 18:23 | 06:52 / 18:24 | |||||||||||||||
ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | - | - | - |
³¯Â¥ | 03¿ù06ÀÏ(Åä) | 03¿ù07ÀÏ(ÀÏ) | 03¿ù08ÀÏ(¿ù) | 03¿ù09ÀÏ(È) | 03¿ù10ÀÏ(¼ö) |
---|---|---|---|---|---|
³¯¾¾ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 4¡É / 12 | -3¡É / 10 | -1¡É / 11 | 1¡É / 13 | 0¡É / 13 |
°¼ö È®·ü | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ :03/03 05:00
Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´ë°ü·É | -16.8 | µ¿³²µ¿ | 0.8 | - | - | 88 | 5 |
¿øÁÖ | -1.9 | ºÏµ¿ | 0.2 | - | - | 92 | 30 |
¾ÈÈï | -9.2 | ºÏ | 0.0 | - | - | 92 | 18 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß