6.5 ¡É
È帲
È帲
¹ßÇ¥½Ã°£ 04/30 00:00
| ±¸ºÐ | 04¿ù29ÀÏ(¼ö) | 04¿ù30ÀÏ(¸ñ) | 05¿ù01ÀÏ(±Ý) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
| ±â¿Â | ||||||||||||||||||
| °¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 4 / 15 | 4 / 19 | 4 / 19 | |||||||||||||||
| ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 40 / 95 | 35 / 80 | 40 / 80 | |||||||||||||||
| ³¯¾¾ °æÇâ | ±¸¸§¸¹À½ | Á¡Â÷ Èå·ÁÁü | È帰 ÈÄ °· | |||||||||||||||
| ¿¹»ó °¼ö·® | - | - | - | |||||||||||||||
| ¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
| dzÇâ/dz¼Ó | ºÏ¼, 1-2 | ºÏ¼, 1-1 | ¼, 1-2 | |||||||||||||||
| ÀÏÃâ / Àϸô | 05:34 / 19:13 | 05:33 / 19:14 | 05:32 / 19:15 | |||||||||||||||
| ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | - | - | - | |||||||||||||||
| ³¯Â¥ | 05¿ù02ÀÏ(Åä) | 05¿ù03ÀÏ(ÀÏ) | 05¿ù04ÀÏ(¿ù) | 05¿ù05ÀÏ(È) | 05¿ù06ÀÏ(¼ö) |
|---|---|---|---|---|---|
| ³¯¾¾ | ±¸¸§¸¹À½ | È帲 | ±¸¸§¸¹À½ | ±¸¸§Á¶±Ý | ¸¼À½ |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 6¡É / 18 | 10¡É / 17 | 7¡É / 17 | 5¡É / 21 | 6¡É / 22 |
| °¼ö È®·ü | 30% | 40% | 30% | 10% | 0% |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 04/30 00:00
| Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ë°ü·É | 5.4 | ºÏºÏµ¿ | 0.3 | - | - | 85.8 | 43 |
| ¿øÁÖ | 13.5 | ³²³²¼ | 0.5 | - | - | 59.6 | 57 |
| ¾ÈÈï | 7.7 | ¼³²¼ | 0.2 | - | - | 84.3 | 48 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß