
0.4 ¡É
±¸¸§Á¶±Ý
±¸¸§Á¶±Ý
¹ßÇ¥½Ã°£ 03/17 20:00
±¸ºÐ | 03¿ù17ÀÏ(¿ù) | 03¿ù18ÀÏ(È) | 03¿ù19ÀÏ(¼ö) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
³¯¾¾ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
±â¿Â | ||||||||||||||||||
°¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | -6 / 1 | -6 / 0 | -11 / 1 | |||||||||||||||
ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 35 / 95 | 70 / 95 | 45 / 100 | |||||||||||||||
³¯¾¾ °æÇâ | ±¸¸§¸¹À½ | ´« ¶Ç´Â ºñ ÈÄ °· | ±¸¸§¸¹À½ | |||||||||||||||
¿¹»ó °¼ö·® | - | 19 | - | |||||||||||||||
¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | 11 | - | |||||||||||||||
dzÇâ/dz¼Ó | ºÏ¼, 1-2 | ³², 1-2 | ºÏ, 1-2 | |||||||||||||||
ÀÏÃâ / Àϸô | 06:35 / 18:35 | 06:33 / 18:36 | 06:32 / 18:37 | |||||||||||||||
ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | - | - | - |
³¯Â¥ | 03¿ù20ÀÏ(¸ñ) | 03¿ù21ÀÏ(±Ý) | 03¿ù22ÀÏ(Åä) | 03¿ù23ÀÏ(ÀÏ) | 03¿ù24ÀÏ(¿ù) |
---|---|---|---|---|---|
³¯¾¾ | ![]() ±¸¸§Á¶±Ý | ![]() ±¸¸§Á¶±Ý | ![]() ±¸¸§Á¶±Ý | ![]() ±¸¸§Á¶±Ý | ![]() Á¡Â÷ Èå·ÁÁü |
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | -8¡É / 8 | 1¡É / 16 | 0¡É / 17 | 1¡É / 18 | 3¡É / 16 |
°¼ö È®·ü | 20% | 20% | 20% | 20% | 40% |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 03/17 20:00
Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´ë°ü·É | -3.5 | ¼ | 3.5 | - | - | 46.5 | 35 |
¿øÁÖ | 4.6 | ³²¼ | 2.2 | - | - | 30.1 | 47 |
¾ÈÈï | -0.2 | ¼ | 1.7 | - | - | 41.3 | 35 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß