
26.2 ¡É
¸¼À½
¸¼À½
¹ßÇ¥½Ã°£ 05/29 16:30
±¸ºÐ | 05¿ù29ÀÏ(ÀÏ) | 05¿ù30ÀÏ(¿ù) | 05¿ù31ÀÏ(È) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
³¯¾¾ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
±â¿Â | ||||||||||||||||||
°¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 15 / 28 | 17 / 24 | 14 / 26 | |||||||||||||||
ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 40 / 90 | 75 / 90 | 70 / 90 | |||||||||||||||
³¯¾¾ °æÇâ | ±¸¸§¸¹À½ | ºñ ÈÄ °· | ±¸¸§Á¶±Ý | |||||||||||||||
¿¹»ó °¼ö·® | - | 6 | - | |||||||||||||||
¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
dzÇâ/dz¼Ó | ³², 1-2 | ³²¼, 1-2 | ³²¼, 1-3 | |||||||||||||||
ÀÏÃâ / Àϸô | 05:09 / 19:38 | 05:09 / 19:39 | 05:08 / 19:40 | |||||||||||||||
ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | - | - | - |
³¯Â¥ | 06¿ù01ÀÏ(¼ö) | 06¿ù02ÀÏ(¸ñ) | 06¿ù03ÀÏ(±Ý) | 06¿ù04ÀÏ(Åä) | 06¿ù05ÀÏ(ÀÏ) |
---|---|---|---|---|---|
³¯¾¾ | ![]() È帰 ÈÄ °· | ![]() Á¡Â÷ Èå·ÁÁü | ![]() È帰 ÈÄ °· | ![]() ±¸¸§¸¹À½ | ![]() ±¸¸§¸¹À½ |
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 14¡É / 27 | 15¡É / 27 | 16¡É / 27 | 16¡É / 27 | 16¡É / 26 |
°¼ö È®·ü | 40% | 40% | 40% | 30% | 30% |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 05/29 17:00
Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´ë°ü·É | 24.4 | µ¿ | 2.0 | - | - | 27 | 69 |
¿øÁÖ | 28.5 | ³²¼ | 1.5 | - | - | 28 | 73 |
¾ÈÈï | 24.7 | ¼³²¼ | 2.3 | - | - | 28 | 70 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß