6.9 ¡É
È帮°í ºñ
È帮°í ºñ
¹ßÇ¥½Ã°£ 11/21 22:00
±¸ºÐ | 11¿ù21ÀÏ(¸ñ) | 11¿ù22ÀÏ(±Ý) | 11¿ù23ÀÏ(Åä) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
±â¿Â | ||||||||||||||||||
°¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 2 / 8 | -1 / 8 | -4 / 8 | |||||||||||||||
ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 75 / 100 | 35 / 100 | 60 / 100 | |||||||||||||||
³¯¾¾ °æÇâ | ±¸¸§¸¹À½ | ±¸¸§Á¶±Ý | ±¸¸§¸¹À½ | |||||||||||||||
¿¹»ó °¼ö·® | - | - | - | |||||||||||||||
¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
dzÇâ/dz¼Ó | ¼, 1-2 | ¼, 1-2 | ºÏµ¿, 1-1 | |||||||||||||||
ÀÏÃâ / Àϸô | 07:11 / 17:12 | 07:12 / 17:12 | 07:13 / 17:11 | |||||||||||||||
ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | - | - | - |
³¯Â¥ | 11¿ù24ÀÏ(ÀÏ) | 11¿ù25ÀÏ(¿ù) | 11¿ù26ÀÏ(È) | 11¿ù27ÀÏ(¼ö) | 11¿ù28ÀÏ(¸ñ) |
---|---|---|---|---|---|
³¯¾¾ | ±¸¸§Á¶±Ý | Á¡Â÷ Èå·ÁÁü | ¿ÀÀü ºñ ÈÄ °· | ¿ÀÈÄ ºñ | È帲 |
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | -4¡É / 9 | 0¡É / 13 | 6¡É / 11 | -1¡É / 5 | -5¡É / 3 |
°¼ö È®·ü | 10% | 40% | 60% | 50% | 40% |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 11/21 22:00
Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´ë°ü·É | 4.6 | ¼ | 3.7 | - | - | 80.1 | 42 |
¿øÁÖ | 8.5 | µ¿ | 0.5 | - | - | 90.8 | 48 |
¾ÈÈï | 6.1 | ¼ | 0.7 | - | - | 85.9 | 46 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß