
15.1 ¡É
È帮°í ºñ
È帮°í ºñ
¹ßÇ¥½Ã°£ 10/14 21:00
±¸ºÐ | 10¿ù14ÀÏ(È) | 10¿ù15ÀÏ(¼ö) | 10¿ù16ÀÏ(¸ñ) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
³¯¾¾ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
±â¿Â | ||||||||||||||||||
°¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 12 / 17 | 12 / 19 | 13 / 18 | |||||||||||||||
ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 75 / 95 | 75 / 100 | 90 / 100 | |||||||||||||||
³¯¾¾ °æÇâ | È帰 ÈÄ °· | Èå·ÁÁ® ¿ÀÈÄ ºñ | ¿ÀÀü ºñ ÈÄ °· | |||||||||||||||
¿¹»ó °¼ö·® | - | 2 | 20 | |||||||||||||||
¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
dzÇâ/dz¼Ó | ºÏµ¿, 1-3 | µ¿, 2-2 | µ¿, 1-2 | |||||||||||||||
ÀÏÃâ / Àϸô | 06:33 / 17:51 | 06:34 / 17:50 | 06:35 / 17:48 | |||||||||||||||
ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | - | - | - |
³¯Â¥ | 10¿ù17ÀÏ(±Ý) | 10¿ù18ÀÏ(Åä) | 10¿ù19ÀÏ(ÀÏ) | 10¿ù20ÀÏ(¿ù) | 10¿ù21ÀÏ(È) |
---|---|---|---|---|---|
³¯¾¾ | ![]() È帲 | ![]() ¿ÀÀü ºñ ÈÄ °· | ![]() ±¸¸§¸¹À½ | ![]() ±¸¸§Á¶±Ý | ![]() ±¸¸§¸¹À½ |
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 12¡É / 20 | 14¡É / 18 | 6¡É / 14 | 3¡É / 16 | 7¡É / 18 |
°¼ö È®·ü | 40% | 50% | 30% | 20% | 30% |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 10/14 21:00
Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´ë°ü·É | 12.1 | µ¿ºÏµ¿ | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 97.4 | 54 |
¿øÁÖ | 18.1 | ¼³²¼ | 0.2 | - | - | 82.6 | 64 |
¾ÈÈï | 14.6 | µ¿ | 0.6 | - | - | 95.4 | 57 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß