
20.1 ¡É
È帲
È帲
¹ßÇ¥½Ã°£ 09/14 12:00
±¸ºÐ | 09¿ù14ÀÏ(ÀÏ) | 09¿ù15ÀÏ(¿ù) | 09¿ù16ÀÏ(È) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
³¯¾¾ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
±â¿Â | ||||||||||||||||||
°¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 17 / 23 | 16 / 25 | 15 / 26 | |||||||||||||||
ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 80 / 100 | 60 / 100 | 50 / 100 | |||||||||||||||
³¯¾¾ °æÇâ | È帰 ÈÄ °· | ±¸¸§¸¹À½ | ¿ÀÈÄ ºñ ÈÄ °· | |||||||||||||||
¿¹»ó °¼ö·® | - | - | 2 | |||||||||||||||
¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
dzÇâ/dz¼Ó | µ¿, 1-2 | ¼, 1-2 | ºÏ¼, 1-1 | |||||||||||||||
ÀÏÃâ / Àϸô | 06:07 / 18:36 | 06:08 / 18:34 | 06:09 / 18:33 | |||||||||||||||
ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | - | - | - |
³¯Â¥ | 09¿ù17ÀÏ(¼ö) | 09¿ù18ÀÏ(¸ñ) | 09¿ù19ÀÏ(±Ý) | 09¿ù20ÀÏ(Åä) | 09¿ù21ÀÏ(ÀÏ) |
---|---|---|---|---|---|
³¯¾¾ | ![]() ºñ ÈÄ °· | ![]() È帰 ÈÄ °· | ![]() Á¡Â÷ Èå·ÁÁü | ![]() È帲 | ![]() È帲 |
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 22¡É / 27 | 18¡É / 24 | 15¡É / 23 | 15¡É / 25 | 15¡É / 25 |
°¼ö È®·ü | 50% | 40% | 40% | 40% | 40% |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 09/14 12:00
Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´ë°ü·É | 21.2 | ºÏ¼ | 2.5 | - | - | 84.1 | 69 |
¿øÁÖ | 22.2 | ºÏµ¿ | 0.7 | - | - | 87.9 | 71 |
¾ÈÈï | 19.7 | ºÏ¼ | 1.6 | - | - | 97.3 | 70 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß