
17.3 ¡É
È帲
È帲
¹ßÇ¥½Ã°£ 10/03 15:30
±¸ºÐ | 10¿ù03ÀÏ(È) | 10¿ù04ÀÏ(¼ö) | 10¿ù05ÀÏ(¸ñ) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
³¯¾¾ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
±â¿Â | ||||||||||||||||||
°¼ö È®·ü | ||||||||||||||||||
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 13 / 23 | 13 / 23 | 9 / 18 | |||||||||||||||
ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ½Àµµ | 45 / 85 | 55 / 85 | 35 / 70 | |||||||||||||||
³¯¾¾ °æÇâ | ±¸¸§¸¹À½ | Á¡Â÷ Èå·ÁÁü | ±¸¸§Á¶±Ý | |||||||||||||||
¿¹»ó °¼ö·® | - | - | - | |||||||||||||||
¿¹»ó ½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
dzÇâ/dz¼Ó | ¼, 1-2 | ³², 2-2 | ºÏ¼, 1-2 | |||||||||||||||
ÀÏÃâ / Àϸô | 06:23 / 18:08 | 06:23 / 18:06 | 06:24 / 18:05 | |||||||||||||||
ÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | - | - | - |
³¯Â¥ | 10¿ù06ÀÏ(±Ý) | 10¿ù07ÀÏ(Åä) | 10¿ù08ÀÏ(ÀÏ) | 10¿ù09ÀÏ(¿ù) | 10¿ù10ÀÏ(È) |
---|---|---|---|---|---|
³¯¾¾ | ![]() ±¸¸§Á¶±Ý | ![]() ±¸¸§¸¹À½ | ![]() ±¸¸§¸¹À½ | ![]() ±¸¸§¸¹À½ | ![]() ±¸¸§¸¹À½ |
ÃÖÀú/ÃÖ°í ±â¿Â | 8¡É / 20 | 10¡É / 22 | 11¡É / 22 | 11¡É / 21 | 10¡É / 22 |
°¼ö È®·ü | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% |
¹ßÇ¥ ½Ã°£ : 10/03 16:00
Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£ °¼ö·® (mm/h) | 0½Ã ÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´ë°ü·É | 15.1 | ¼ºÏ¼ | 2.3 | - | - | 64 | 59 |
¿øÁÖ | 20 | ºÏºÏµ¿ | 0.2 | - | - | 57 | 66 |
¾ÈÈï | 16.2 | ³²³²¼ | 1.4 | - | - | 57 | 59 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß