| ±â¿Â | 1ÁÖ, 2ÁÖ´Â Æò³âº¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. 3ÁÖ, 4ÁÖ´Â Æò³âº¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 60%ÀÔ´Ï´Ù. |
|---|---|
| °¼ö·® | 1ÁÖ´Â Æò³â°ú ºñ½ÁÇϰųª ¸¹À» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. 2ÁÖ, 3ÁÖ´Â Æò³â°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. 4ÁÖ´Â Æò³â°ú ºñ½ÁÇϰųª ÀûÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. |
| ±â¾Ð°è µ¿Çâ | 1ÁÖ´Â À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ°ÚÀ¸³ª, ¿ì¸®³ª¶ó¸¦ Áö³ª´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. 2ÁÖ, 3ÁÖ´Â À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ°ÚÀ¸³ª, ³²ÂÊÀ» Áö³ª´Â ±â¾Ð°ñÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. 4ÁÖ´Â À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°Ú½À´Ï´Ù. |
| 1ÁÖ 03/23~03/29 | ³¯¾¾ | À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ°ÚÀ¸³ª, ¿ì¸®³ª¶ó¸¦ Áö³ª´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
|---|---|---|
| ±â¿Â | Æò³â(6.8~8.4¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| °¼ö·® | Æò³â(3.7~10.9§®)°ú ºñ½ÁÇϰųª ¸¹À» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| 2ÁÖ 03/30~04/05 | ³¯¾¾ | À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ°ÚÀ¸³ª, ³²ÂÊÀ» Áö³ª´Â ±â¾Ð°ñÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
| ±â¿Â | Æò³â(8.5~10.3¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| °¼ö·® | Æò³â(2.7~14.7§®)°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| 2ÁÖ 04/06~04/12 | ³¯¾¾ | À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ°ÚÀ¸³ª, ³²ÂÊÀ» Áö³ª´Â ±â¾Ð°ñÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
| ±â¿Â | Æò³â(10.0~11.8¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 60%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| °¼ö·® | Æò³â(6.5~29.8§®)°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| 4ÁÖ 04/13~04/19 | ³¯¾¾ | À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°Ú½À´Ï´Ù. |
| ±â¿Â | Æò³â(11.6~13.0¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 60%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| °¼ö·® | Æò³â(6.0~22.6§®)°ú ºñ½ÁÇϰųª ÀûÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß