±â¿Â | 1, 2, 3ÁÖ´Â Æò³âº¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. 4ÁÖ´Â Æò³â°ú ºñ½ÁÇϰųª ³ôÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40% ÀÔ´Ï´Ù. |
---|---|
°¼ö·® | 1, 3, 4ÁÖ´Â Æò³â°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50% ÀÔ´Ï´Ù. 2ÁÖ´Â Æò³â°ú ºñ½ÁÇϰųª ¸¹À» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. |
±â¾Ð°è µ¿Çâ | 1ÁÖ´Â °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸¸ç, ¿ì¸®³ª¶ó ³²ÂÊÀ» Áö³ª´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. 2ÁÖ´Â °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸¸ç, ³²¼ÂÊ¿¡¼ ´Ù°¡¿À´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ°Ú½À´Ï´Ù. 3ÁÖ´Â °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸¸ç, ¼ÂÊ¿¡¼ ´Ù°¡¿À´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. 4ÁÖ´Â À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸¸ç, ºÏÂÊÀ» Áö³ª´Â ±â¾Ð°ñÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
1ÁÖ 05/26~06/01 | ³¯¾¾ | °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸¸ç, ¿ì¸®³ª¶ó ³²ÂÊÀ» Áö³ª´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
---|---|---|
±â¿Â | Æò³â(18.5~19.7¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
°¼ö·® | Æò³â(4.7~20.8§®)°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
2ÁÖ 06/02~06/08 | ³¯¾¾ | °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸¸ç, ³²¼ÂÊ¿¡¼ ´Ù°¡¿À´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ°Ú½À´Ï´Ù. |
±â¿Â | Æò³â(19.7~20.9¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
°¼ö·® | Æò³â(4.8~18.5§®)°ú ºñ½ÁÇϰųª ¸¹À» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. | |
2ÁÖ 06/09~06/15 | ³¯¾¾ | °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸¸ç, ¼ÂÊ¿¡¼ ´Ù°¡¿À´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
±â¿Â | Æò³â(20.6~21.6¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
°¼ö·® | Æò³â(8.6~23.8§®)°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
4ÁÖ 06/16~06/22 | ³¯¾¾ | À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸¸ç, ºÏÂÊÀ» Áö³ª´Â ±â¾Ð°ñÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
±â¿Â | Æò³â(21.5~22.3¡É)°ú ºñ½ÁÇϰųª ³ôÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. | |
°¼ö·® | Æò³â(11.4~25.1§®)°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß