±â¿Â | 1ÁÖ´Â Æò³â(23.8~25.2¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 70%ÀÔ´Ï´Ù. 2ÁÖ´Â Æò³â(24.8~26.4¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 60%ÀÔ´Ï´Ù. 3ÁÖ´Â Æò³â(25.7~26.9¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. 4ÁÖ´Â Æò³â(25.3~26.9¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 60%ÀÔ´Ï´Ù. |
---|---|
°¼ö·® | 1ÁÖ´Â Æò³â(42.1~74.4§®)º¸´Ù ÀûÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. 2ÁÖ´Â Æò³â(31.6~67.9§®)°ú ºñ½ÁÇϰųª ÀûÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. 3ÁÖ´Â Æò³â(23.5~62.0§®)°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. 4ÁÖ´Â Æò³â(31.0~61.8§®)º¸´Ù ÀûÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. |
±â¾Ð°è µ¿Çâ | 1ÁÖ´Â ¿ì¸®³ª¶ó´Â ÁÖ·Î °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Æ ´þ°í ½ÀÇϰÚÀ¸¸ç, ´ë±âºÒ¾ÈÁ¤¿¡ ÀÇÇØ ºñ°¡ ³»¸± ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. 2ÁÖ´Â ¿ì¸®³ª¶ó´Â °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Æ ´þ°í ½ÀÇϰÚÀ¸¸ç, ¿ì¸®³ª¶ó ³²ÂÊÀ» Áö³ª´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. 3ÁÖ´Â ¿ì¸®³ª¶ó´Â °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Æ ´þ°í ½ÀÇϰÚÀ¸¸ç, ¿ì¸®³ª¶ó ³²ÂÊÀ» Áö³ª´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. 4ÁÖ´Â ¿ì¸®³ª¶ó´Â ÁÖ·Î °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Æ ´þ°ÚÀ¸¸ç, ´ë±âºÒ¾ÈÁ¤¿¡ ÀÇÇØ ºñ°¡ ³»¸± ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
1ÁÖ 07/14~07/20 | ³¯¾¾ | ¿ì¸®³ª¶ó´Â ÁÖ·Î °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Æ ´þ°í ½ÀÇϰÚÀ¸¸ç, ´ë±âºÒ¾ÈÁ¤¿¡ ÀÇÇØ ºñ°¡ ³»¸± ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
---|---|---|
±â¿Â | Æò³â(23.8~25.2¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 70%ÀÔ´Ï´Ù. | |
°¼ö·® | Æò³â(42.1~74.4§®)º¸´Ù ÀûÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
2ÁÖ 07/21~07/27 | ³¯¾¾ | ¿ì¸®³ª¶ó´Â °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Æ ´þ°í ½ÀÇϰÚÀ¸¸ç, ¿ì¸®³ª¶ó ³²ÂÊÀ» Áö³ª´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
±â¿Â | Æò³â(24.8~26.4¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 60%ÀÔ´Ï´Ù. | |
°¼ö·® | Æò³â(31.6~67.9§®)°ú ºñ½ÁÇϰųª ÀûÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. | |
2ÁÖ 07/28~08/03 | ³¯¾¾ | ¿ì¸®³ª¶ó´Â °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Æ ´þ°í ½ÀÇϰÚÀ¸¸ç, ¿ì¸®³ª¶ó ³²ÂÊÀ» Áö³ª´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
±â¿Â | Æò³â(25.7~26.9¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
°¼ö·® | Æò³â(23.5~62.0§®)°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
4ÁÖ 08/04~08/10 | ³¯¾¾ | ¿ì¸®³ª¶ó´Â ÁÖ·Î °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Æ ´þ°ÚÀ¸¸ç, ´ë±âºÒ¾ÈÁ¤¿¡ ÀÇÇØ ºñ°¡ ³»¸± ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
±â¿Â | Æò³â(25.3~26.9¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 60%ÀÔ´Ï´Ù. | |
°¼ö·® | Æò³â(31.0~61.8§®)º¸´Ù ÀûÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß