| ±â¿Â | 1ÁÖ´Â Æò³âº¸´Ù ÀûÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. 2ÁÖ, 3ÁÖ, 4ÁÖ´Â Æò³â°ú ºñ½ÁÇϰųª ³ôÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. |
|---|---|
| °¼ö·® | 1ÁÖ, 2ÁÖ´Â Æò³âº¸´Ù ÀûÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. 3ÁÖ, 4ÁÖ´Â Æò³â°ú ºñ½ÁÇϰųª ÀûÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. |
| ±â¾Ð°è µ¿Çâ | 1ÁÖ´Â À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸³ª, ÀϽÃÀûÀ¸·Î Âù ´ë·ú°í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. 2ÁÖ´Â À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸³ª, ÀϽÃÀûÀ¸·Î Â÷°í °ÇÁ¶ÇÑ °ø±âÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ°Ú½À´Ï´Ù. 3ÁÖ, 4ÁÖ´Â À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°Ú½À´Ï´Ù. |
| 1ÁÖ 02/23~03/01 | ³¯¾¾ | À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸³ª, ÀϽÃÀûÀ¸·Î Âù ´ë·ú°í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
|---|---|---|
| ±â¿Â | Æò³â(2.2~4.4¡É)°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| °¼ö·® | Æò³â(2.6~7.3§®)º¸´Ù ÀûÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| 2ÁÖ 03/02~03/08 | ³¯¾¾ | À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸³ª, ÀϽÃÀûÀ¸·Î Â÷°í °ÇÁ¶ÇÑ °ø±âÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ°Ú½À´Ï´Ù. |
| ±â¿Â | Æò³â(3.3~4.9¡É)°ú ºñ½ÁÇϰųª ³ôÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| °¼ö·® | Æò³â(3.1~14.6§®)º¸´Ù ÀûÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| 2ÁÖ 03/09~03/15 | ³¯¾¾ | À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°Ú½À´Ï´Ù. |
| ±â¿Â | Æò³â(4.4~6.0¡É)°ú ºñ½ÁÇϰųª ³ôÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| °¼ö·® | Æò³â(1.9~15.5§®)°ú ºñ½ÁÇϰųª ÀûÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| 4ÁÖ 03/16~03/22 | ³¯¾¾ | À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°Ú½À´Ï´Ù. |
| ±â¿Â | Æò³â(6.2~8.0¡É)°ú ºñ½ÁÇϰųª ³ôÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| °¼ö·® | Æò³â(7.2~19.3§®)°ú ºñ½ÁÇϰųª ÀûÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß