| ±â¿Â | 1ÁÖ, 2ÁÖ, 4ÁÖ´Â Æò³âº¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. 3ÁÖ´Â Æò³âº¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 60%ÀÔ´Ï´Ù. |
|---|---|
| °¼ö·® | 1ÁÖ, 2ÁÖ´Â Æò³â°ú ºñ½ÁÇϰųª ¸¹À» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. 3ÁÖ, 4ÁÖ´Â Æò³â°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. |
| ±â¾Ð°è µ¿Çâ | 1ÁÖ´Â ¿ì¸®³ª¶ó°¡ ¾Æ¿´ë °í±â¾ÐÀÇ °¡ÀåÀÚ¸®¿¡ À§Ä¡ÇÏ¿© ´þ°í ½ÀÇϰÚÀ¸¸ç, ³²¼ÂÊ¿¡¼ ´Ù°¡¿À´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ°Ú½À´Ï´Ù. 2ÁÖ´Â ¿ì¸®³ª¶ó°¡ ¾Æ¿´ë °í±â¾ÐÀÇ °¡ÀåÀÚ¸®¿¡ À§Ä¡ÇÏ¿© ´þ°í ½ÀÇϰÚÀ¸¸ç, ¼ÂÊ¿¡¼ ´Ù°¡¿À´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ°Ú½À´Ï´Ù. 3ÁÖ´Â ¿ì¸®³ª¶ó°¡ ¾Æ¿´ë °í±â¾ÐÀÇ °¡ÀåÀÚ¸®¿¡ À§Ä¡ÇÏ¿© ´þ°í ½ÀÇϰÚÀ¸¸ç, ¿ì¸®³ª¶ó ºÏÂÊÀ» Áö³ª´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. 4ÁÖ´Â ¿ì¸®³ª¶ó°¡ ¾Æ¿´ë °í±â¾ÐÀÇ °¡ÀåÀÚ¸®¿¡ À§Ä¡ÇÏ¿© ´þ°í ½ÀÇϰÚÀ¸¸ç, ´ë±âºÒ¾ÈÁ¤¿¡ ÀÇÇØ ºñ°¡ ³»¸± ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
| 1ÁÖ 06/22~06/28 | ³¯¾¾ | ¿ì¸®³ª¶ó´Â ¾Æ¿´ë °í±â¾ÐÀÇ °¡ÀåÀÚ¸®¿¡ À§Ä¡ÇÏ¿© ´þ°í ½ÀÇϰÚÀ¸¸ç, ³²¼ÂÊ¿¡¼ ´Ù°¡¿À´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ°Ú½À´Ï´Ù. |
|---|---|---|
| ±â¿Â | Æò³â(21.7~22.7¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| °¼ö·® | Æò³â(29.3~53.5§®)°ú ºñ½ÁÇϰųª ¸¹À» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| 2ÁÖ 06/29~07/05 | ³¯¾¾ | ¿ì¸®³ª¶ó´Â ¾Æ¿´ë °í±â¾ÐÀÇ °¡ÀåÀÚ¸®¿¡ À§Ä¡ÇÏ¿© ´þ°í ½ÀÇϰÚÀ¸¸ç, ¼ÂÊ¿¡¼ ´Ù°¡¿À´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ°Ú½À´Ï´Ù. |
| ±â¿Â | Æò³â(22.7~23.7¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| °¼ö·® | Æò³â(57.8~88.3§®)°ú ºñ½ÁÇϰųª ¸¹À» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| 2ÁÖ 07/06~07/12 | ³¯¾¾ | ¿ì¸®³ª¶ó´Â ¾Æ¿´ë °í±â¾ÐÀÇ °¡ÀåÀÚ¸®¿¡ À§Ä¡ÇÏ¿© ´þ°í ½ÀÇϰÚÀ¸¸ç, ¿ì¸®³ª¶ó ºÏÂÊÀ» Áö³ª´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
| ±â¿Â | Æò³â(22.9~24.3¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 60%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| °¼ö·® | Æò³â(48.2~87.0§®)°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| 4ÁÖ 07/13~07/19 | ³¯¾¾ | ¿ì¸®³ª¶ó´Â ¾Æ¿´ë °í±â¾ÐÀÇ °¡ÀåÀÚ¸®¿¡ À§Ä¡ÇÏ¿© ´þ°í ½ÀÇϰÚÀ¸¸ç, ´ë±âºÒ¾ÈÁ¤¿¡ ÀÇÇØ ºñ°¡ ³»¸± ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
| ±â¿Â | Æò³â(23.7~25.1¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| °¼ö·® | Æò³â(50.1~76.1§®)°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß