±â¿Â | 1ÁÖ¿Í 2ÁÖ´Â Æò³âº¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. 3ÁÖ¿Í 4ÁÖ´Â Æò³âº¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 60%ÀÔ´Ï´Ù. |
---|---|
°¼ö·® | 1ÁÖ´Â Æò³âº¸´Ù ¸¹À» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. 2ÁÖ~4ÁÖ´Â Æò³â°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. |
±â¾Ð°è µ¿Çâ | 1ÁÖ´Â ¿ì¸®³ª¶ó´Â ¾Æ¿´ë °í±â¾ÐÀÇ °¡ÀåÀÚ¸®¿¡ À§Ä¡ÇÏ¿© ´þ°í ½ÀÇϰÚÀ¸¸ç, ³²¼ÂÊ¿¡¼ ´Ù°¡¿À´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ°Ú½À´Ï´Ù. 2ÁÖ´Â ¿ì¸®³ª¶ó´Â ¾Æ¿´ë °í±â¾ÐÀÇ °¡ÀåÀÚ¸®¿¡ À§Ä¡ÇÏ¿© ´þ°í ½ÀÇϰÚÀ¸¸ç, ¿ì¸®³ª¶ó ºÏÂÊÀ» Áö³ª´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ°Ú½À´Ï´Ù. 3ÁÖ, 4ÁÖ´Â ¿ì¸®³ª¶ó´Â ¾Æ¿´ë °í±â¾ÐÀÇ °¡ÀåÀÚ¸®¿¡ À§Ä¡ÇÏ¿© ´þ°í ½ÀÇϰÚÀ¸¸ç, ´ë±âºÒ¾ÈÁ¤¿¡ ÀÇÇØ ºñ°¡ ³»¸± ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
1ÁÖ 06/23~06/29 | ³¯¾¾ | ¿ì¸®³ª¶ó´Â ¾Æ¿´ë °í±â¾ÐÀÇ °¡ÀåÀÚ¸®¿¡ À§Ä¡ÇÏ¿© ´þ°í ½ÀÇϰÚÀ¸¸ç, ³²¼ÂÊ¿¡¼ ´Ù°¡¿À´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ°Ú½À´Ï´Ù. |
---|---|---|
±â¿Â | Æò³â(21.8~22.8¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
°¼ö·® | Æò³â(29.5~79.1§®)º¸´Ù ¸¹À» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
2ÁÖ 06/30~07/06 | ³¯¾¾ | ¿ì¸®³ª¶ó´Â ¾Æ¿´ë °í±â¾ÐÀÇ °¡ÀåÀÚ¸®¿¡ À§Ä¡ÇÏ¿© ´þ°í ½ÀÇϰÚÀ¸¸ç, ¿ì¸®³ª¶ó ºÏÂÊÀ» Áö³ª´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ°Ú½À´Ï´Ù. |
±â¿Â | Æò³â(22.7~23.9¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
°¼ö·® | Æò³â(37.5~100.4§®)°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
2ÁÖ 07/07~07/13 | ³¯¾¾ | ¿ì¸®³ª¶ó´Â ¾Æ¿´ë °í±â¾ÐÀÇ °¡ÀåÀÚ¸®¿¡ À§Ä¡ÇÏ¿© ´þ°í ½ÀÇϰÚÀ¸¸ç, ´ë±âºÒ¾ÈÁ¤¿¡ ÀÇÇØ ºñ°¡ ³»¸± ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
±â¿Â | Æò³â(23.0~24.4¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 60%ÀÔ´Ï´Ù. | |
°¼ö·® | Æò³â(44.5~95.3§®)°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
4ÁÖ 07/14~07/20 | ³¯¾¾ | ¿ì¸®³ª¶ó´Â ¾Æ¿´ë °í±â¾ÐÀÇ °¡ÀåÀÚ¸®¿¡ À§Ä¡ÇÏ¿© ´þ°í ½ÀÇϰÚÀ¸¸ç, ´ë±âºÒ¾ÈÁ¤¿¡ ÀÇÇØ ºñ°¡ ³»¸± ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
±â¿Â | Æò³â(23.8~25.2¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 60%ÀÔ´Ï´Ù. | |
°¼ö·® | Æò³â(42.1~74.4§®)°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß