| ±â¿Â | 1,2ÁÖ´Â Æò³âº¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. 3, 4ÁÖ´Â Æò³â°ú ºñ½ÁÇϰųª ³ôÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. |
|---|---|
| °¼ö·® | 1ÁÖ´Â Æò³â°ú ºñ½ÁÇϰųª ÀûÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40% ÀÔ´Ï´Ù. 2, 3ÁÖ´Â Æò³â°ú ºñ½ÁÇϰųª ¸¹À» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. 4ÁÖ´Â Æò³â°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. |
| ±â¾Ð°è µ¿Çâ | 1ÁÖ´Â À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°Ú½À´Ï´Ù. 2ÁÖ´Â À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸³ª, Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. 3ÁÖ´Â À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ°ÚÀ¸³ª, ºÏÂÊÀ» Áö³ª´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. 4ÁÖ´Â À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸³ª, ÀϽÃÀûÀ¸·Î »óÃþ Âù °ø±âÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
| 1ÁÖ 05/11~05/17 | ³¯¾¾ | À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°Ú½À´Ï´Ù. |
|---|---|---|
| ±â¿Â | Æò³â(16.1~17.3¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| °¼ö·® | Æò³â(8.4~32.2§®)°ú ºñ½ÁÇϰųª ÀûÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| 2ÁÖ 05/18~05/24 | ³¯¾¾ | À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸³ª, Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
| ±â¿Â | Æò³â(17.6~18.6¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| °¼ö·® | Æò³â(8.5~29.2§®)°ú ºñ½ÁÇϰųª ¸¹À» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| 2ÁÖ 05/25~05/31 | ³¯¾¾ | À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ°ÚÀ¸³ª, ºÏÂÊÀ» Áö³ª´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
| ±â¿Â | Æò³â(18.3~19.5¡É)°ú ºñ½ÁÇϰųª ³ôÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| °¼ö·® | Æò³â(2.6~15.7§®)°ú ºñ½ÁÇϰųª ¸¹À» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| 4ÁÖ 06/01~06/07 | ³¯¾¾ | À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸³ª, ÀϽÃÀûÀ¸·Î »óÃþ Âù °ø±âÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
| ±â¿Â | Æò³â(19.6~20.8¡É)°ú ºñ½ÁÇϰųª ³ôÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| °¼ö·® | Æò³â(2.2~21.6§®)°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.
ÀÚ·áÁ¦°ø : ÄÉÀÌ¿þ´õ¢ß