¹ßÇ¥½Ã°£ 10/17 04:00
³¯Â¥ | ³¯¾¾ | ¾ÆÀÌÄÜ | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | °¼ö·®(mm) | ½Àµµ(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10¿ù17ÀÏ | ±¸¸§Á¶±Ý | ![]() |
11.0 | ¼³²¼ | 0.3 | - | 97.1 |
±¸ºÐ | ¿À´Ã / 10¿ù17ÀÏ(±Ý) | ³»ÀÏ / 10¿ù18ÀÏ(Åä) | ¸ð·¹ / 10¿ù19ÀÏ(ÀÏ) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÏÃâ/ Àϸô | 06:36 / 17:47 | 06:37 / 17:46 | 06:38 / 17:44 | |||||||||||||||
dzÇâ/dz¼Ó | ³²µ¿, 1-2 m/s | ³²µ¿, 1-2 m/s | ºÏ¼, 1-2 m/s | |||||||||||||||
³¯¾¾°æÇâ | Èå·ÁÁ® ¿ÀÈÄ ºñ | ¿ÀÀü ºñ ÈÄ °· | ±¸¸§¸¹À½ | |||||||||||||||
½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
³¯¾¾ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
±â¿Â | ||||||||||||||||||
°¼öÈ®·ü | ||||||||||||||||||
ÃÖÀú/ÃÖ°í±â¿Â | 12 / 20 ¡É | 10 / 17 ¡É | 8 / 17 ¡É | |||||||||||||||
ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë½Àµµ | 60 / 100 % | 70 / 100 % | 65 / 100 % | |||||||||||||||
¿¹»ó°¼ö·® | 0 | 20 | - | |||||||||||||||
¿¹»ó½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
ÁÖÀǺ¸¹ßÇ¥ | - | - | - |
³¯Â¥ | 10¿ù20ÀÏ(¿ù) | 10¿ù21ÀÏ(È) | 10¿ù22ÀÏ(¼ö) | 10¿ù23ÀÏ(¸ñ) | 10¿ù24ÀÏ(±Ý) |
---|---|---|---|---|---|
³¯¾¾ | ![]() ±¸¸§Á¶±Ý | ![]() ±¸¸§Á¶±Ý | ![]() ±¸¸§Á¶±Ý | ![]() ±¸¸§Á¶±Ý | ![]() ±¸¸§Á¶±Ý |
ÃÖÀú/ÃÖ°í±â¿Â | 7¡É / 14 | 6¡É / 16 | 6¡É / 16 | 7¡É / 17 | 8¡É / 17 |
°¼öÈ®·ü | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
¹ßÇ¥½Ã°£ 10/17 04:00
Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£°¼ö·® (mm/h) |
0½ÃÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) |
½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´ë°ü·É | 11.8 | µ¿ | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 97.4 | 53 |
¿øÁÖ | 13.8 | µ¿ | 0.1 | - | - | 93.7 | 57 |
¾ÈÈï | 10.1 | ºÏ | - | - | - | 99.9 | 55 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.