¹ßÇ¥½Ã°£ 06/26 13:00
³¯Â¥ | ³¯¾¾ | ¾ÆÀÌÄÜ | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | °¼ö·®(mm) | ½Àµµ(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06¿ù26ÀÏ | È帲 | ![]() |
20.3 | ¼ºÏ¼ | 1.4 | - | 84.6 |
±¸ºÐ | ¿À´Ã / 06¿ù26ÀÏ(¸ñ) | ³»ÀÏ / 06¿ù27ÀÏ(±Ý) | ¸ð·¹ / 06¿ù28ÀÏ(Åä) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÏÃâ/ Àϸô | 05:08 / 19:50 | 05:08 / 19:50 | 05:08 / 19:50 | |||||||||||||||
dzÇâ/dz¼Ó | ºÏµ¿, 1-2 m/s | ³²¼, 1-2 m/s | ³²µ¿, 1-2 m/s | |||||||||||||||
³¯¾¾°æÇâ | È帰 ÈÄ °· | È帲 | ¿ÀÈÄ ¼Ò³ª±â | |||||||||||||||
½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
³¯¾¾ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
±â¿Â | ||||||||||||||||||
°¼öÈ®·ü | ||||||||||||||||||
ÃÖÀú/ÃÖ°í±â¿Â | 17 / 22 ¡É | 18 / 26 ¡É | 18 / 26 ¡É | |||||||||||||||
ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë½Àµµ | 75 / 100 % | 60 / 100 % | 75 / 100 % | |||||||||||||||
¿¹»ó°¼ö·® | - | - | 5 | |||||||||||||||
¿¹»ó½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
ÁÖÀǺ¸¹ßÇ¥ | - | - | - |
³¯Â¥ | 06¿ù29ÀÏ(ÀÏ) | 06¿ù30ÀÏ(¿ù) | 07¿ù01ÀÏ(È) | 07¿ù02ÀÏ(¼ö) | 07¿ù03ÀÏ(¸ñ) |
---|---|---|---|---|---|
³¯¾¾ | ![]() È帰 ÈÄ °· | ![]() ¿ÀÀü ºñ ÈÄ °· | ![]() È帲 | ![]() È帲 | ![]() È帲 |
ÃÖÀú/ÃÖ°í±â¿Â | 20¡É / 27 | 21¡É / 29 | 22¡É / 29 | 21¡É / 29 | 22¡É / 28 |
°¼öÈ®·ü | 40% | 60% | 40% | 40% | 40% |
¹ßÇ¥½Ã°£ 06/26 13:00
Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£°¼ö·® (mm/h) |
0½ÃÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) |
½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´ë°ü·É | 20.3 | ¼ | 3.5 | - | - | 85.8 | 68 |
¿øÁÖ | 21.1 | ³²¼ | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 91.9 | 69 |
¾ÈÈï | 18.2 | ¼³²¼ | 1.9 | - | - | 99.9 | 70 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.