¹ßÇ¥½Ã°£ 04/03 07:00
| ³¯Â¥ | ³¯¾¾ | ¾ÆÀÌÄÜ | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | °¼ö·®(mm) | ½Àµµ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04¿ù03ÀÏ | ±¸¸§Á¶±Ý | -0.4 | ºÏºÏ¼ | 0.3 | - | 86.6 |
| ±¸ºÐ | ¿À´Ã / 04¿ù03ÀÏ(±Ý) | ³»ÀÏ / 04¿ù04ÀÏ(Åä) | ¸ð·¹ / 04¿ù05ÀÏ(ÀÏ) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÏÃâ/ Àϸô | 06:10 / 18:50 | 06:08 / 18:51 | 06:07 / 18:52 | |||||||||||||||
| dzÇâ/dz¼Ó | ¼, 1-2 m/s | ³², 1-2 m/s | ³²¼, 1-2 m/s | |||||||||||||||
| ³¯¾¾°æÇâ | Á¡Â÷ Èå·ÁÁü | ºñ ÈÄ °· | Á¡Â÷ Èå·ÁÁü | |||||||||||||||
| ½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
| ±â¿Â | ||||||||||||||||||
| °¼öÈ®·ü | ||||||||||||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í±â¿Â | 1 / 16 ¡É | 6 / 11 ¡É | 3 / 14 ¡É | |||||||||||||||
| ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë½Àµµ | 40 / 75 % | 70 / 95 % | 45 / 95 % | |||||||||||||||
| ¿¹»ó°¼ö·® | - | 16 | - | |||||||||||||||
| ¿¹»ó½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
| ÁÖÀǺ¸¹ßÇ¥ | - | - | - | |||||||||||||||
| ³¯Â¥ | 04¿ù06ÀÏ(¿ù) | 04¿ù07ÀÏ(È) | 04¿ù08ÀÏ(¼ö) | 04¿ù09ÀÏ(¸ñ) | 04¿ù10ÀÏ(±Ý) |
|---|---|---|---|---|---|
| ³¯¾¾ | È帰 ÈÄ °· | ±¸¸§¸¹À½ | ±¸¸§¸¹À½ | Á¡Â÷ Èå·ÁÁü | È帰 ÈÄ °· |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í±â¿Â | 3¡É / 14 | 0¡É / 13 | 1¡É / 17 | 3¡É / 19 | 6¡É / 19 |
| °¼öÈ®·ü | 40% | 30% | 30% | 40% | 40% |
¹ßÇ¥½Ã°£ 04/03 07:00
| Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£°¼ö·® (mm/h) |
0½ÃÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) |
½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ë°ü·É | 2.7 | ºÏ | 2.8 | - | - | 63.3 | 41 |
| ¿øÁÖ | 7.5 | µ¿ | 1.1 | - | - | 71.8 | 47 |
| ¾ÈÈï | 3.8 | ºÏºÏ¼ | 0.7 | - | - | 76.8 | 44 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.