¹ßÇ¥½Ã°£ 01/23 00:00
| ³¯Â¥ | ³¯¾¾ | ¾ÆÀÌÄÜ | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | °¼ö·®(mm) | ½Àµµ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01¿ù23ÀÏ | ¸¼À½ | -15.2 | ¼ | 1.2 | - | 61.6 |
| ±¸ºÐ | ¿À´Ã / 01¿ù23ÀÏ(±Ý) | ³»ÀÏ / 01¿ù24ÀÏ(Åä) | ¸ð·¹ / 01¿ù25ÀÏ(ÀÏ) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÏÃâ/ Àϸô | 07:36 / 17:41 | 07:35 / 17:42 | 07:34 / 17:43 | |||||||||||||||
| dzÇâ/dz¼Ó | ¼, 1-3 m/s | ¼, 2-3 m/s | ¼, 1-2 m/s | |||||||||||||||
| ³¯¾¾°æÇâ | ¿ÀÈÄ ´« ÈÄ °· | È帰 ÈÄ °· | ¸¼À½ | |||||||||||||||
| ½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
| ³¯¾¾ | ||||||||||||||||||
| ±â¿Â | ||||||||||||||||||
| °¼öÈ®·ü | ||||||||||||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í±â¿Â | -18 / -6 ¡É | -15 / -7 ¡É | -18 / -5 ¡É | |||||||||||||||
| ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë½Àµµ | 35 / 80 % | 35 / 75 % | 30 / 75 % | |||||||||||||||
| ¿¹»ó°¼ö·® | 1 | - | - | |||||||||||||||
| ¿¹»ó½ÅÀû¼³ | 0 | - | - | |||||||||||||||
| ÁÖÀǺ¸¹ßÇ¥ | - | - | - | |||||||||||||||
| ³¯Â¥ | 01¿ù26ÀÏ(¿ù) | 01¿ù27ÀÏ(È) | 01¿ù28ÀÏ(¼ö) | 01¿ù29ÀÏ(¸ñ) | 01¿ù30ÀÏ(±Ý) |
|---|---|---|---|---|---|
| ³¯¾¾ | Á¡Â÷ Èå·ÁÁü | È帰 ÈÄ °· | ±¸¸§Á¶±Ý | ±¸¸§Á¶±Ý | ±¸¸§Á¶±Ý |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í±â¿Â | -13¡É / 0 | -11¡É / 0 | -14¡É / -2 | -14¡É / -3 | -15¡É / -2 |
| °¼öÈ®·ü | 40% | 40% | 20% | 20% | 10% |
¹ßÇ¥½Ã°£ 01/23 00:00
| Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£°¼ö·® (mm/h) |
0½ÃÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) |
½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ë°ü·É | -14.4 | ¼ | 5.6 | - | - | 56.1 | 19 |
| ¿øÁÖ | -9.0 | ³²¼ | 1.3 | - | - | 68.7 | 23 |
| ¾ÈÈï | -12.6 | ¼ºÏ¼ | 1 | - | - | 74.8 | 26 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.