¹ßÇ¥½Ã°£ 08/28 03:00
³¯Â¥ | ³¯¾¾ | ¾ÆÀÌÄÜ | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | °¼ö·®(mm) | ½Àµµ(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08¿ù28ÀÏ | ±¸¸§¸¹À½ | ![]() |
18.9 | ³²³²¼ | 0.2 | - | 98.2 |
±¸ºÐ | ¿À´Ã / 08¿ù28ÀÏ(¸ñ) | ³»ÀÏ / 08¿ù29ÀÏ(±Ý) | ¸ð·¹ / 08¿ù30ÀÏ(Åä) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÏÃâ/ Àϸô | 05:53 / 19:01 | 05:54 / 19:00 | 05:55 / 18:58 | |||||||||||||||
dzÇâ/dz¼Ó | µ¿, 1-2 m/s | ³², 1-2 m/s | ¼, 1-2 m/s | |||||||||||||||
³¯¾¾°æÇâ | ±¸¸§¸¹À½ | È帰 ÈÄ °· | ±¸¸§¸¹À½ | |||||||||||||||
½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
³¯¾¾ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
±â¿Â | ||||||||||||||||||
°¼öÈ®·ü | ||||||||||||||||||
ÃÖÀú/ÃÖ°í±â¿Â | 18 / 28 ¡É | 21 / 27 ¡É | 22 / 27 ¡É | |||||||||||||||
ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë½Àµµ | 60 / 100 % | 75 / 100 % | 80 / 95 % | |||||||||||||||
¿¹»ó°¼ö·® | - | - | - | |||||||||||||||
¿¹»ó½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
ÁÖÀǺ¸¹ßÇ¥ | - | - | - |
³¯Â¥ | 08¿ù31ÀÏ(ÀÏ) | 09¿ù01ÀÏ(¿ù) | 09¿ù02ÀÏ(È) | 09¿ù03ÀÏ(¼ö) | 09¿ù04ÀÏ(¸ñ) |
---|---|---|---|---|---|
³¯¾¾ | ![]() ¿ÀÈÄ ¼Ò³ª±â | ![]() ºñ | ![]() ¿ÀÀü ºñ ÈÄ °· | ![]() ±¸¸§¸¹À½ | ![]() ±¸¸§¸¹À½ |
ÃÖÀú/ÃÖ°í±â¿Â | 21¡É / 30 | 22¡É / 28 | 20¡É / 29 | 19¡É / 31 | 19¡É / 29 |
°¼öÈ®·ü | 50% | 70% | 50% | 30% | 30% |
¹ßÇ¥½Ã°£ 08/28 03:00
Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£°¼ö·® (mm/h) |
0½ÃÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) |
½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´ë°ü·É | 17.1 | µ¿ºÏµ¿ | 0.6 | - | - | 96.9 | 63 |
¿øÁÖ | 26.0 | µ¿³²µ¿ | 2.3 | - | - | 70.6 | 75 |
¾ÈÈï | 20.7 | ³²³²µ¿ | 2 | - | - | 92.1 | 66 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.