¹ßÇ¥½Ã°£ 05/08 12:00
³¯Â¥ | ³¯¾¾ | ¾ÆÀÌÄÜ | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | °¼ö·®(mm) | ½Àµµ(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05¿ù08ÀÏ | ±¸¸§Á¶±Ý | ![]() |
18.7 | µ¿ | 4.3 | - | 30.4 |
±¸ºÐ | ¿À´Ã / 05¿ù08ÀÏ(¸ñ) | ³»ÀÏ / 05¿ù09ÀÏ(±Ý) | ¸ð·¹ / 05¿ù10ÀÏ(Åä) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÏÃâ/ Àϸô | 05:24 / 19:22 | 05:23 / 19:22 | 05:22 / 19:23 | |||||||||||||||
dzÇâ/dz¼Ó | ºÏ¼, 1-2 m/s | ³²µ¿, 1-3 m/s | ³²¼, 1-3 m/s | |||||||||||||||
³¯¾¾°æÇâ | ±¸¸§¸¹À½ | Èå·ÁÁ® ºñ | ºñ ÈÄ °· | |||||||||||||||
½Ã°£ | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
³¯¾¾ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
±â¿Â | ||||||||||||||||||
°¼öÈ®·ü | ||||||||||||||||||
ÃÖÀú/ÃÖ°í±â¿Â | 4 / 21 ¡É | 9 / 13 ¡É | 9 / 11 ¡É | |||||||||||||||
ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë½Àµµ | 30 / 90 % | 40 / 95 % | 90 / 100 % | |||||||||||||||
¿¹»ó°¼ö·® | - | 21 | 9 | |||||||||||||||
¿¹»ó½ÅÀû¼³ | - | - | - | |||||||||||||||
ÁÖÀǺ¸¹ßÇ¥ | - | - | - |
³¯Â¥ | 05¿ù11ÀÏ(ÀÏ) | 05¿ù12ÀÏ(¿ù) | 05¿ù13ÀÏ(È) | 05¿ù14ÀÏ(¼ö) | 05¿ù15ÀÏ(¸ñ) |
---|---|---|---|---|---|
³¯¾¾ | ![]() ±¸¸§¸¹À½ | ![]() ±¸¸§Á¶±Ý | ![]() ±¸¸§Á¶±Ý | ![]() ±¸¸§¸¹À½ | ![]() È帲 |
ÃÖÀú/ÃÖ°í±â¿Â | 7¡É / 15 | 8¡É / 22 | 8¡É / 24 | 9¡É / 25 | 11¡É / 24 |
°¼öÈ®·ü | 30% | 20% | 20% | 30% | 40% |
¹ßÇ¥½Ã°£ 05/08 12:00
Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£°¼ö·® (mm/h) |
0½ÃÀÌÈÄ °¼ö·® (mm) |
½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´ë°ü·É | 18.2 | ³²¼ | 2.5 | - | - | 33.4 | 62 |
¿øÁÖ | 22.1 | ¼ | 1.7 | - | - | 37.2 | 67 |
¾ÈÈï | 18.0 | ºÏºÏµ¿ | 2.8 | - | - | 42.4 | 65 |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.