±â¿Â | 1, 2, 3ÁÖ´Â Æò³â°ú ºñ½ÁÇϰųª ³ôÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40% ÀÔ´Ï´Ù. 4ÁÖ´Â Æò³âº¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. |
---|---|
°¼ö·® | 1, 2, 3ÁÖ´Â Æò³â°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50% ÀÔ´Ï´Ù. 4ÁÖ´Â Æò³â°ú ºñ½ÁÇϰųª ¸¹À» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. |
±â¾Ð°èµ¿Çâ | 1ÁÖ´Â À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸³ª, ÀϽÃÀûÀ¸·Î ºÏÂÊÀ» Áö³ª´Â ±â¾Ð°ñÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. 2ÁÖ¿Í 3ÁÖ´Â °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸¸ç, ¿ì¸®³ª¶ó ³²ÂÊÀ» Áö³ª´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. 4ÁÖ´Â °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸¸ç, ³²¼ÂÊ¿¡¼ ´Ù°¡¿À´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
1ÁÖ 05/19~05/25 | ³¯¾¾ | À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸³ª, ÀϽÃÀûÀ¸·Î ºÏÂÊÀ» Áö³ª´Â ±â¾Ð°ñÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
---|---|---|
±â¿Â | Æò³â(17.8~18.8¡É)°ú ºñ½ÁÇϰųª ³ôÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. | |
°¼ö·® | Æò³â(11.8~22.5§®)°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
2ÁÖ 05/26~06/01 | ³¯¾¾ | °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸¸ç, ¿ì¸®³ª¶ó ³²ÂÊÀ» Áö³ª´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
±â¿Â | Æò³â(18.5~19.7¡É)°ú ºñ½ÁÇϰųª ³ôÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. | |
°¼ö·® | Æò³â(4.7~20.8§®)°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
3ÁÖ 06/02~06/08 | ³¯¾¾ | À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸¸ç, ¿ì¸®³ª¶ó ³²ÂÊÀ» Áö³ª´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
±â¿Â | Æò³â(19.7~20.9¡É)°ú ºñ½ÁÇϰųª ³ôÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. | |
°¼ö·® | Æò³â(4.8~18.5§®)°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
4ÁÖ 06/09~06/15 | ³¯¾¾ | °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸¸ç, ³²¼ÂÊ¿¡¼ ´Ù°¡¿À´Â Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
±â¿Â | Æò³â(20.6~21.6¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
°¼ö·® | Æò³â(8.6~23.8§®)°ú ºñ½ÁÇϰųª ¸¹À» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.