| ±â¿Â | 1ÁÖ´Â Æò³âº¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 70%ÀÔ´Ï´Ù. 2ÁÖ´Â Æò³âº¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 60%ÀÔ´Ï´Ù. 3ÁÖ´Â Æò³âº¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. 4ÁÖ´Â Æò³â°ú ºñ½ÁÇϰųª ³ôÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. |
|---|---|
| °¼ö·® | 1ÁÖ, 4ÁÖ´Â Æò³â°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. 2ÁÖ, 3ÁÖ´Â Æò³â°ú ºñ½ÁÇϰųª ÀûÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. |
| ±â¾Ð°èµ¿Çâ | 1ÁÖ´Â À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°Ú½À´Ï´Ù. 2ÁÖ, 3ÁÖ´Â À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ¾Æ ³·°ú ¹ãÀÇ ±â¿Â Â÷°¡ Å« ³¯ÀÌ ¸¹°Ú½À´Ï´Ù. 4ÁÖ´Â À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸³ª, ÀϽÃÀûÀ¸·Î ³²ÂÊÀ» Áö³ª´Â ±â¾Ð°ñÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
| 1ÁÖ 04/13~04/19 | ³¯¾¾ | À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°Ú½À´Ï´Ù. |
|---|---|---|
| ±â¿Â | Æò³â(11.6~13.0¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 70%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| °¼ö·® | Æò³â(6.0~22.6§®)°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| 2ÁÖ 04/20~04/26 | ³¯¾¾ | À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ¾Æ ³·°ú ¹ãÀÇ ±â¿Â Â÷°¡ Å« ³¯ÀÌ ¸¹°Ú½À´Ï´Ù. |
| ±â¿Â | Æò³â(12.6~14.2¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 60%ÀÔ´Ï´Ù | |
| °¼ö·® | Æò³â(6.2~30.8§®)°ú ºñ½ÁÇϰųª ÀûÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| 3ÁÖ 04/27~05/03 | ³¯¾¾ | À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ¾Æ ³·°ú ¹ãÀÇ ±â¿Â Â÷°¡ Å« ³¯ÀÌ ¸¹°Ú½À´Ï´Ù. |
| ±â¿Â | Æò³â(14.5~15.9¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| °¼ö·® | Æò³â(9.1~32.0§®)°ú ºñ½ÁÇϰųª ÀûÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| 4ÁÖ 05/04~05/10 | ³¯¾¾ | À̵¿¼º °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ÁÖ·Î ¹Þ°ÚÀ¸³ª, ÀϽÃÀûÀ¸·Î ³²ÂÊÀ» Áö³ª´Â ±â¾Ð°ñÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
| ±â¿Â | Æò³â(15.7~16.7¡É)°ú ºñ½ÁÇϰųª ³ôÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. | |
| °¼ö·® | Æò³â(10.8~25.5§®)°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.