±â¿Â | 1ÁÖ´Â Æò³â(23.0~24.2¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 70%ÀÔ´Ï´Ù. 2ÁÖ´Â Æò³â(22.1~23.1¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 60%ÀÔ´Ï´Ù. 3ÁÖ´Â Æò³â(20.7~21.9¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 60%ÀÔ´Ï´Ù. 4ÁÖ´Â Æò³â(19.6~20.8¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. |
---|---|
°¼ö·® | 1ÁÖ´Â Æò³â(22.5~84.9§®)°ú ºñ½ÁÇϰųª ÀûÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. 2ÁÖ´Â Æò³â(19.4~47.8§®)°ú ºñ½ÁÇϰųª ¸¹À» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. 3ÁÖ´Â Æò³â(8.7~41.4§®)°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. 4ÁÖ´Â Æò³â(6.8~45.4§®)°ú ºñ½ÁÇϰųª ¸¹À» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. |
±â¾Ð°èµ¿Çâ | 1ÁÖ´Â ¿ì¸®³ª¶ó´Â ÁÖ·Î °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Æ ´þ°ÚÀ¸¸ç, ´ë±âºÒ¾ÈÁ¤¿¡ ÀÇÇØ ºñ°¡ ³»¸± ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. 2ÁÖ, 4ÁÖ´Â ¿ì¸®³ª¶ó´Â ÁÖ·Î °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Æ ´þ°ÚÀ¸¸ç, Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. 3ÁÖ´Â ¿ì¸®³ª¶ó´Â ÁÖ·Î °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ°ÚÀ¸¸ç, ÀϽÃÀûÀ¸·Î Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
1ÁÖ 08/25~08/31 | ³¯¾¾ | ¿ì¸®³ª¶ó´Â ÁÖ·Î °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Æ ´þ°ÚÀ¸¸ç, ´ë±âºÒ¾ÈÁ¤¿¡ ÀÇÇØ ºñ°¡ ³»¸± ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù |
---|---|---|
±â¿Â | Æò³â(23.0~24.2¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 70%ÀÔ´Ï´Ù. | |
°¼ö·® | Æò³â(22.5~84.9§®)°ú ºñ½ÁÇϰųª ÀûÀ» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. | |
2ÁÖ 09/01~09/07 | ³¯¾¾ | ¿ì¸®³ª¶ó´Â ÁÖ·Î °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Æ ´þ°ÚÀ¸¸ç, Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
±â¿Â | Æò³â(22.1~23.1¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 60%ÀÔ´Ï´Ù. | |
°¼ö·® | Æò³â(19.4~47.8§®)°ú ºñ½ÁÇϰųª ¸¹À» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. | |
3ÁÖ 09/08~09/14 | ³¯¾¾ | ¿ì¸®³ª¶ó´Â ÁÖ·Î °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ°ÚÀ¸¸ç, ÀϽÃÀûÀ¸·Î Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
±â¿Â | Æò³â(20.7~21.9¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 60%ÀÔ´Ï´Ù. | |
°¼ö·® | Æò³â(8.7~41.4§®)°ú ºñ½ÁÇÒ È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
4ÁÖ 09/15~09/21 | ³¯¾¾ | ¿ì¸®³ª¶ó´Â ÁÖ·Î °í±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Æ ´þ°ÚÀ¸¸ç, Àú±â¾ÐÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¶§°¡ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù. |
±â¿Â | Æò³â(19.6~20.8¡É)º¸´Ù ³ôÀ» È®·üÀÌ 50%ÀÔ´Ï´Ù. | |
°¼ö·® | Æò³â(6.8~45.4§®)°ú ºñ½ÁÇϰųª ¸¹À» È®·üÀÌ °¢°¢ 40%ÀÔ´Ï´Ù. |
Copyright(c) 2006 kweather.co.kr All rights reserved.